🇧🇬 Dimitar Kuzmanov
right-handed · Bulgaria
Profilo Giocatore
Nazionalità🇧🇬 Bulgaria
Data di Nascita28.07.1993
Età-
Luogo di NascitaPlovdiv, Bulgaria
Manoright-handed
Altezza1.83 m
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 0 | 2 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 263 | 1 | 39 | 29 | 18 | 11 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| 2024 | 336 | 1 | 24 | 24 | 15 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 207 | 0 | 31 | 25 | 7 | 9 | 22 | 13 | 0 | 1 |
| 2022 | 196 | 0 | 32 | 26 | 14 | 12 | 15 | 13 | 2 | 1 |
| 2021 | 187 | 1 | 34 | 25 | 12 | 9 | 22 | 15 | 0 | 1 |
| 2020 | 295 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 423 | 0 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 329 | 2 | 25 | 10 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 384 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 433 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 291 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 419 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 463 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 547 | 0 | 30 | 13 | 27 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 893 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 277 | 218 | 121 | 95 | 150 | 117 | 2 | 3 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Robin Catry | 2-0 | 6-3 6-2 | Brest |
| 2026-10-15 | Damir Dzumhur | 1-2 | 6-0 6-7 0-6 | Olbia |
| 2026-10-13 | Simone Massellani | 2-0 | 6-1 6-1 | Olbia |
| 2026-10-12 | Matyas Cerny | 2-0 | 6-3 6-2 | Olbia |
| 2026-10-11 | Ryan Peniston | 2-0 | 6-4 6-3 | Olbia |
| 2026-09-30 | Vitaliy Sachko | 0-2 | 3-6 1-6 | Bari |
| 2026-09-29 | Geoffrey Blancaneaux | 0-2 | 3-6 0-6 | Bari |
| 2026-09-11 | Harold Mayot |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hersonissos 2 (Challenger) | Duro | €54,000 |
| 2024 | Astana (Challenger) | Duro | $41,000 |
| 2021 | Barcelona (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2018 | Kaltenkirchen (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2018 | Kamen (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2012 | Antalya 10 (ITF) | Duro | $10,000 |