🇬🇧 Liam Broady
- · 32 · United Kingdom
Profilo Giocatore
Nazionalità🇬🇧 United Kingdom
Data di Nascita04.01.1994
Età32
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 2 | 2 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 303 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 306 | 4 | 60 | 22 | 51 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | 546 | 0 | 10 | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 108 | 1 | 45 | 28 | 38 | 18 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 163 | 0 | 36 | 25 | 26 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 2021 | 128 | 1 | 43 | 25 | 33 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 2020 | 188 | 0 | 19 | 15 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 240 | 0 | 43 | 30 | 41 | 26 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 273 | 0 | 15 | 28 | 13 | 19 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 2017 | 170 | 0 | 27 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2016 | 302 | 1 | 22 | 25 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2015 | 301 | 0 | 16 | 29 | 11 | 19 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 2014 | 196 | 3 | 47 | 19 | 34 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 473 | 1 | 19 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2012 | 885 | 0 | 10 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 2011 | 662 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 11 | 416 | 310 | 333 | 220 | 55 | 43 | 28 | 47 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Dylan Hara Friend Jay | 2-0 | 6-2 6-1 | Kobe |
| 2026-11-20 | Kasidit Samrej | 0-2 | 4-6 2-6 | Kobe |
| 2026-11-18 | Maximus Jones | 0-2 | 5-7 1-6 | Kobe |
| 2026-11-16 | Naoya Honda | 0-2 | 1-6 4-6 | Kobe |
| 2026-11-09 | Billy Harris | 2-1 | 2-6 6-3 7-5 | Matsuyama |
| 2026-11-04 | Charles Broom | 2-0 | 6-2 6-4 | Taipei |
| 2026-10-31 | Petr Bar Biryukov | 2-1 | 6-4 1-6 6-3 | Ningbo |
| 2026-10-30 | Jake Delaney |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Budapest (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2025 | M15 Budapest 2 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2025 | M15 Foggia (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2025 | M15+H Rodez (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2025 | M25 Elvas (ITF) | Duro | $30,000 |
| 2023 | Surbiton (Challenger) | Erba | €145,000 |
| 2023 | Vilnius (Challenger) | Duro | $118,000 |
| 2021 | Biel (Challenger) | Duro | €44,820 |
| 2016 | Glasgow (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2014 | Bournemouth (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2014 | Mansfield (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2014 | Wrexham (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2013 | Sheffield 2 (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2011 | Chiswick (ITF) |