🇦🇺 Marc Polmans
- · 29 · Australia
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita02.05.1997
Età29
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 2 | 2 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 391 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 396 | 2 | 37 | 22 | 33 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 321 | 0 | 24 | 28 | 18 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 2023 | 150 | 1 | 50 | 35 | 34 | 24 | 14 | 9 | 2 | 2 |
| 2022 | 334 | 0 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 196 | 0 | 15 | 28 | 3 | 12 | 8 | 13 | 4 | 3 |
| 2020 | 124 | 0 | 11 | 16 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 134 | 2 | 36 | 29 | 31 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 2018 | 166 | 1 | 28 | 25 | 19 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 2017 | 323 | 0 | 15 | 28 | 8 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2016 | 222 | 0 | 15 | 10 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 841 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1046 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1851 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 254 | 245 | 189 | 166 | 53 | 60 | 12 | 19 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Grigor Dimitrov | 0-2 | 1-6 6-7(3) | Mallorca |
| 2025-10-30 | Emil Overbeck Carl | 2-0 | 7-5 6-3 | M25 Brisbane 2 |
| 2025-10-29 | Scott Jones | 0-2 | 1-6 3-6 | M25 Brisbane 2 |
| 2025-10-26 | Dane Sweeny | 1-2 | 6-1 6-7(2) 3-6 | M25 Brisbane |
| 2025-10-25 | Pavle Marinkov | 2-0 | 6-2 6-3 | M25 Brisbane |
| 2025-10-24 | Ajeet Rai | 0-2 | 4-6 3-6 | M25 Brisbane |
| 2025-10-23 | Scott Jones | 0-2 | 6-7(9) 2-6 | M25 Brisbane |
| 2025-10-22 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Brisbane (ITF) | Duro | $30,000 |
| 2025 | M25 Perth 2 (ITF) | Duro | $30,000 |
| 2025 | Sydney (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2023 | Burnie (Challenger) | Duro | $80,000 |
| 2023 | M25 Canberra (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2022 | Busan (Challenger) | Duro | $159,360 |
| 2021 | Nottingham 2 (Challenger) | Erba | €132,280 |
| 2021 | Ostrava (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2021 | Prague (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2019 | Gatineau (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Ningbo (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2019 | Traralgon (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Zhangjiagang (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2018 |