🇩🇪 Anna-Lena Friedsam
- · Germany
Anna-Lena Friedsam è un giocatore di tennis di Germany. Durante la stagione 2026, Anna-Lena Friedsam ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇩🇪 Germany
Data di Nascita31.01.1994
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-29 | Roberta Vinci | 2-0 | 6-2 6-4 | Us Open |
| 2016-07-02 | Misaki Doi | 2-0 | 7-6(1) 6-3 | Wimbledon |
| 2016-06-30 | Ekaterina Alexandrova | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Wimbledon |
| 2016-06-27 | Zarina Diyas | 0-2 | 4-6 0-6 | Wimbledon |
| 2016-06-22 | Kristina Mladenovic | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Eastbourne |
| 2016-06-21 | Lucie Safarova | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Eastbourne |
| 2016-06-21 | Anett Kontaveit | 2-1 | 6-7(3) 6-4 6-4 | Eastbourne |
| 2016-06-16 | Caroline Garcia | 0-2 | 4-6 6-7(8) | Mallorca |
| 2016-06-14 | Ana Bogdan | 0-2 | 1-6 4-6 | Mallorca |
| 2016-06-07 | Viktorija Golubic | 2-0 | 6-3 7-5 | Hertogenbosch |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ilkley (ITF) | Erba | $50,000 |
| 2014 | Suzhou (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2013 | Kazan 2 (ITF) | Duro | $50,000 |
| 2013 | Sunderland (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2013 | Trabzon 2 (ITF) | Duro | $50,000 |
| 2012 | Aschaffenburg (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2012 | Charleroi (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2012 | Maribor (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2012 | Velenje (ITF) | Terra | $10,000 |