🇩🇪 Alexander Zverev
right-handed · Germany
Alexander Zverev è un giocatore di tennis di Germany. Durante la stagione 2026, Alexander Zverev ha registrato 2 vittorie e 2 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇩🇪 Germany
Data di Nascita20.04.1997
Età-
Luogo di NascitaHamburg, Germany
Manoright-handed
Altezza1.98 m
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 2 | 2 |
Partite Giocate 2026
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 57 | 25 | 31 | 15 | 18 | 7 | 6 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 | 69 | 21 | 40 | 13 | 23 | 6 | 6 | 2 |
| 2023 | 7 | 2 | 55 | 27 | 29 | 17 | 20 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 12 | 0 | 29 | 10 | 12 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 5 | 53 | 15 | 35 | 9 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 2020 | 7 | 3 | 34 | 11 | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 47 | 26 | 29 | 15 | 16 | 8 | 2 | 3 |
| 2018 | 4 | 4 | 61 | 22 | 38 | 16 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| 2017 | 4 | 5 | 59 | 23 | 34 | 16 | 16 | 4 | 9 | 3 |
| 2016 | 24 | 1 | 45 | 26 | 26 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 |
| 2015 | 83 | 1 | 38 | 28 | 19 | 16 | 14 | 8 | 5 | 4 |
| 2014 | 136 | 1 | 21 | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2013 | 809 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 837 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 26 | 588 | 276 | 341 | 169 | 199 | 83 | 45 | 23 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Ben Shelton | 3-1 | 6-3 7-6 5-7 6-2 | Us Open |
| 2026-09-11 | Karen Khachanov | 3-0 | 6-3 7-6 7-6 | Us Open |
| 2026-09-09 | Botic Van De Zandschulp | 3-0 | 6-2 7-5 6-1 | Us Open |
| 2026-09-08 | Luciano Darderi | 3-0 | 6-2 6-2 7-6 | Us Open |
| 2026-09-06 | Alejandro Tabilo | 3-0 | 6-2 7-6 6-2 | Us Open |
| 2026-09-04 | Quentin Halys | 3-2 | 6-4 4-6 7-6 6-7 6-3 | Us Open |
| 2026-09-02 | Lorenzo Sonego | 3-2 | 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4 | Us Open |
| 2026-08-19 | Tommy Paul | 1-2 | 6-4 6-7(6) 4-6 | Cincinnati |
| 2026-08-17 | Terence Atmane | 2-0 | 7-6(4) 7-6(6) | Cincinnati |
| 2026-08-16 | Cameron Norrie | 2-1 | 3-6 6-3 6-3 | Cincinnati |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Munich | Terra | €2,500,000 |
| 2024 | Paris | Duro | €5,950,575 |
| 2024 | Rome | Terra | €7,877,020 |
| 2023 | Chengdu | Duro | $1,152,805 |
| 2023 | Hamburg | Terra | €1,831,515 |
| 2021 | Acapulco | Duro | $1,053,560 |
| 2021 | Cincinnati | Duro | $3,028,140 |
| 2021 | Finals - Turin | Duro | $5,700,000 |
| 2021 | Madrid | Terra | €2,614,465 |
| 2021 | Vienna | Duro | €1,837,190 |
| 2020 | Cologne | Duro | €325,610 |
| 2020 | Cologne 2 | Duro | €325,610 |
| 2020 | Olympic Games | Duro | |
| 2019 | Acapulco | Duro | $1,780,060 |
| 2019 | Geneva | Terra | €524,340 |
| 2018 | Finals - London | Duro | $8,000,000 |
| 2018 | Madrid | Terra | €6,200,860 |
| 2018 | Munich | Terra | €501,345 |
| 2018 | Washington | Duro | $1,890,165 |
| 2017 | Montpellier | Duro | €482,060 |
| 2017 | Montpellier | Duro | €482,060 |
| 2017 | Montreal | Duro | $4,662,300 |
| 2017 | Munich | Terra | €482,060 |
| 2017 | Rome | Terra | €4,273,775 |
| 2017 | Washington | Duro | $1,750,080 |
| 2016 | St. Petersburg | Duro | $986,380 |
| 2015 | Heilbronn (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2014 | Braunschweig (Challenger) | Terra | €106,500 |
Questa pagina di profilo per Alexander Zverev elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 2 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Alexander Zverev offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Alexander Zverev forniti da TennisStats247.