🇨🇭 Aiava/ Cabrera
- · Switzerland
Aiava/ Cabrera è un giocatore di tennis di Switzerland. Durante la stagione 2026, Aiava/ Cabrera ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇭 Switzerland
Data di Nascita16.10.1992
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 53 | 2 | 34 | 23 | 22 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2020 | 96 | 0 | 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 96 | 1 | 37 | 25 | 14 | 12 | 23 | 12 | 0 | 1 |
| 2018 | 192 | 0 | 21 | 30 | 10 | 12 | 11 | 15 | 0 | 3 |
| 2017 | 168 | 1 | 16 | 19 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2016 | 216 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 482 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 309 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 650 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 572 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 136 | 133 | 61 | 68 | 71 | 56 | 2 | 8 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 | Errani/ Paolini | 2-0 | 6-2 6-4 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-07 | Flipkens/ Sorribes Tormo | 2-1 | 7-5 1-6 10-6 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Minnen/ Perez | 0-2 | 3-6 4-6 | Melbourne (Australia) |
| 2020-01-22 | Davis/ Golubic | 2-1 | 7-6(5) 1-6 6-1 | Australian Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Bol (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2021 | Guadalajara | Duro | $235,238 |
| 2021 | Hamburg | Terra | $235,238 |
| 2021 | Portoroz | Duro | $235,238 |
| 2021 | Tenerife | Duro | $235,238 |
| 2020 | W60 Burnie (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2019 | Ashland (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2019 | Brescia (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2019 | Houston (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2019 | Strasbourg | Terra | $250,000 |
| 2018 | Poitiers (ITF) | Duro | $80,000 |
| 2017 | Marseille (ITF) | Terra | $100,000 |
| 2016 | Gstaad | Terra |