🇺🇦 Begu/ Stojanovic
- · Ukraine
Begu/ Stojanovic è un giocatore di tennis di Ukraine. Durante la stagione 2026, Begu/ Stojanovic ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇺🇦 Ukraine
Data di Nascita28.06.2002
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 62 | 0 | 21 | 17 | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2020 | 78 | 2 | 23 | 11 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 102 | 0 | 23 | 24 | 7 | 11 | 15 | 11 | 1 | 2 |
| 2018 | 67 | 0 | 22 | 25 | 12 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 2017 | 43 | 1 | 27 | 27 | 9 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 2016 | 29 | 1 | 25 | 22 | 11 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 |
| 2015 | 31 | 1 | 29 | 23 | 16 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 41 | 1 | 40 | 21 | 16 | 11 | 23 | 8 | 1 | 2 |
| 2013 | 131 | 0 | 13 | 22 | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2012 | 52 | 1 | 28 | 24 | 15 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 2011 | 40 | 0 | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | 202 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 234 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Totale | 7 | 283 | 238 | 137 | 135 | 132 | 80 | 14 | 23 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | Peterson/ Potapova | 1-2 | 6-2 3-6 5-7 | Australian Open |
| 2022-01-08 | Pera/ Siniakova | 1-2 | 7-6(7) 1-6 5-10 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Bolsova Zadoinov/ Kawa | 1-2 | 6-4 0-6 3-10 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-05 | Kalinskaya/ Kostyuk | Cancelled | - | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-05 | Haddad Maia/ Parrizas-Diaz | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Melbourne (Australia) |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Indian Wells (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2020 | W100 Cairo (ITF) | Duro | $100,000 |
| 2020 | W60 Cairo (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2020 | W60 Cairo (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2019 | Hua Hin | Duro | $250,000 |
| 2018 | Bucharest | Terra | $250,000 |
| 2018 | Shenzhen | Duro | $626,750 |
| 2018 | W60 Burnie (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2017 | Australian Open | Duro | |
| 2017 | Bucharest | Terra | $226,750 |
| 2017 | Bucharest | Terra | $226,750 |
| 2017 | Tianjin | Duro | $426,750 |
| 2017 | US Open | Duro | |
| 2016 | Florianopolis | Duro | $226,750 |
| 2015 | Seoul | Duro | $500,000 |
| 2014 | Rio de Janeiro | Terra | $250,000 |
| 2014 | Seoul | Duro | $500,000 |
| 2014 | W100 Contrexeville (ITF) | Terra | $100,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Erba | $235,000 |
| 2012 | Hobart | Duro | $220,000 |
| 2012 | Tashkent | Duro | $220,000 |
Questa pagina di profilo per Begu/ Stojanovic elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Begu/ Stojanovic offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Begu/ Stojanovic forniti da TennisStats247.