🇱🇹 Berankis/ Molchanov
- · Lithuania
Berankis/ Molchanov è un giocatore di tennis di Lithuania. Durante la stagione 2026, Berankis/ Molchanov ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇱🇹 Lithuania
Data di Nascita21.06.1990
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 69 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 66 | 4 | 43 | 22 | 40 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 92 | 2 | 34 | 25 | 27 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 6 | 128 | 103 | 96 | 74 | 14 | 9 | 18 | 20 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 | Nedovyesov/ Qureshi | 2-0 | 6-2 6-2 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-07 | Daniell/ Kudla | 1-2 | 6-2 6-7(5) 8-10 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-06 | Klaasen/ McLachlan | 2-1 | 7-6(2) 6-7(5) 10-8 | Melbourne (Australia) |
| 2022-01-05 | Bagnis/ Zapata Miralles | 2-0 | 6-3 6-4 | Melbourne (Australia) |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Duro | $719,320 |
| 2019 | Busan (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2019 | Drummondville (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Houston | Terra | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Erba | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Erba | €137,560 |
| 2019 | Rennes (Challenger) | Duro | €69,280 |
| 2019 | Vancouver (Challenger) | Duro | $108,320 |
| 2018 | Saint Brieuc (Challenger) | Duro | €43,000 |
| 2017 | Antalya | Erba | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Duro | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Terra | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Duro | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Erba |