🇳🇱 Bertens/ Schuurs
- · 34 · Netherlands
Bertens/ Schuurs è un giocatore di tennis di Netherlands. Durante la stagione 2026, Bertens/ Schuurs ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇳🇱 Netherlands
Data di Nascita10.12.1991
Età34
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 2 | 55 | 26 | 29 | 18 | 17 | 5 | 9 | 3 |
| 2018 | 9 | 3 | 46 | 23 | 26 | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 |
| 2017 | 31 | 2 | 32 | 26 | 8 | 17 | 24 | 6 | 0 | 3 |
| 2016 | 22 | 1 | 49 | 22 | 24 | 16 | 23 | 5 | 2 | 1 |
| 2015 | 104 | 0 | 31 | 26 | 15 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 2014 | 68 | 0 | 36 | 24 | 14 | 16 | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 87 | 0 | 18 | 21 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 2012 | 63 | 3 | 34 | 16 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 182 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Totale | 12 | 319 | 192 | 159 | 123 | 140 | 51 | 20 | 18 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Kudermetova/ Vesnina | 1-2 | 2-6 6-3 7-10 | Olympic Games |
| 2021-07-25 | Taylah Preston | 2-1 | 7-6(4) 5-7 11-9 | Olympic Games |
| 2019-06-15 | Kerkhove/ Schoofs | 2-0 | 6-1 6-4 | Hertogenbosch |
| 2019-06-14 | Garcia-Perez/ Stollar | 0-2 | 5-7 2-6 | Hertogenbosch |
| 2019-06-12 | McHale/ Riske | 1-2 | 6-3 2-6 9-11 | Hertogenbosch |
| 2019-01-01 | Mladenovic/ Voskoboeva | 0-2 | 3-6 5-7 | Brisbane |
| 2018-04-26 | Kudermetova/ Marozava | 2-0 | 6-1 7-5 | Stuttgart |
| 2018-04-25 | Aoyama/ Kato | 0-2 | 1-6 2-6 | Stuttgart |
| 2018-02-20 | Hsieh S-/Peng | 2-0 | 6-1 6-0 | Dubai |
| 2018-01-06 | Klepac/ Martinez Sanchez | 0-2 | 5-7 2-6 | Brisbane |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Madrid | Terra | $7,021,128 |
| 2019 | St. Petersburg | Duro | $823,000 |
| 2018 | Brisbane | Duro | $894,700 |
| 2018 | Charleston | Terra | $800,000 |
| 2018 | Cincinnati | Duro | $2,874,299 |
| 2018 | Seoul | Duro | $250,000 |
| 2017 | Auckland | Duro | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Terra | $226,750 |
| 2017 | Gstaad | Terra | $226,750 |
| 2017 | Linz | Duro | $226,750 |
| 2017 | Nurnberg | Terra | $226,750 |
| 2017 | Seoul | Duro | $226,750 |
| 2016 | Linz | Duro | $226,750 |
| 2016 | Luxembourg | Duro | $226,750 |
| 2016 | Nurnberg | Terra | $226,750 |
| 2016 | Nurnberg | Terra | $226,750 |
| 2015 | Bastad | Terra | $226,750 |
| 2015 | Hobart | Duro | $226,750 |
| 2012 | Bath 2 (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2012 | Fes | Terra | $220,000 |
| 2012 | Irapuato (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2011 | Koksijde (ITF) | Terra | $25,000 |
Questa pagina di profilo per Bertens/ Schuurs elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Bertens/ Schuurs offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Bertens/ Schuurs forniti da TennisStats247.