Carballes Baena/ Daniel
-
Profilo Giocatore
Nazionalità-
Data di Nascita-
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-26 | Gonzalez/ Sousa | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Gstaad |
| 2018-07-24 | Behar/ Garcia-Lopez |
-
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-26 | Gonzalez/ Sousa | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Gstaad |
| 2018-07-24 | Behar/ Garcia-Lopez |
| 0-2 |
| 4-6 3-6 |
| Gstaad |
| 2016-07-13 | Arvidsson/ Simonsson | 0-2 | 2-6 4-6 | Bastad |
| 2016-06-01 | Behar/ Neis | Cancelled | - | Furth |