🇷🇴 Cristian/ Petkovic
- · 29 · Romania
Cristian/ Petkovic è un giocatore di tennis di Romania. Durante la stagione 2026, Cristian/ Petkovic ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇷🇴 Romania
Data di Nascita06.11.1997
Età29
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 1 | 30 | 20 | 9 | 13 | 21 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 87 | 0 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 1 | 24 | 25 | 6 | 14 | 16 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 79 | 1 | 28 | 16 | 9 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 2017 | 171 | 1 | 21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | 172 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 117 | 89 | 53 | 52 | 58 | 29 | 4 | 5 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | Flipkens/ Sorribes Tormo | 0-2 | 1-6 2-6 | Australian Open |
| 2022-01-22 | Juvan/ Zidansek | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-21 | Halep/ Ruse | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Hamburg | Terra | $235,238 |
| 2021 | Lausanne | Terra | $235,238 |
| 2021 | W100+H Nottingham (ITF) | Erba | $100,000 |
| 2020 | Linz | Duro | $202,250 |
| 2020 | Palermo | Terra | $202,250 |
| 2020 | W25 Istanbul (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2020 | W60 Andrezieux-Boutheon (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2019 | Bol (Challenger) | Terra | $125,000 |
| 2018 | Bol (Challenger) | Terra | $125,000 |
| 2018 | Tashkent | Duro | $250,000 |
| 2017 | Bendigo (ITF) | Duro | $60,000 |