🇪🇸 Daniel Munoz-De La Nava
- · Spain
Daniel Munoz-De La Nava è un giocatore di tennis di Spain. Durante la stagione 2026, Daniel Munoz-De La Nava ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇪🇸 Spain
Data di Nascita29.01.1982
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1125 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 381 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2017 | 290 | 1 | 26 | 17 | 0 | 1 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 2016 | 351 | 0 | 7 | 19 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 2015 | 75 | 3 | 48 | 25 | 5 | 6 | 43 | 18 | 0 | 1 |
| 2014 | 206 | 0 | 27 | 26 | 7 | 10 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 2013 | 194 | 0 | 28 | 21 | 18 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| 2012 | 171 | 0 | 26 | 29 | 1 | 8 | 25 | 20 | 0 | 1 |
| 2011 | 140 | 1 | 35 | 30 | 2 | 2 | 32 | 27 | 1 | 1 |
| 2010 | 147 | 0 | 28 | 25 | 4 | 5 | 23 | 19 | 1 | 1 |
| 2009 | 216 | 0 | 18 | 25 | 0 | 1 | 16 | 23 | 2 | 1 |
| 2008 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 265 | 242 | 41 | 49 | 217 | 186 | 7 | 7 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 | Gonzalo Lama | 2-1 | 7-6(5) 4-6 6-3 | Madrid 2 |
| 2018-09-21 | Hoang Ly Nam | 2-0 | 6-1 6-0 | Madrid 2 |
| 2018-09-20 | Pol Martin Tiffon | Retired | 6-1 1-0 | Madrid 2 |
| 2018-09-18 | Carlos Lopez Montagud | 2-0 | 6-1 6-2 | Madrid 2 |
| 2018-04-19 | J. C. Saez | Retired | 1-6 6-4 4-3 | Madrid |
| 2018-04-18 | Benjamin Hassan | 1-2 | 0-6 7-6(5) 6-7(5) | Madrid |
| 2018-01-28 | Lorenzo Giustino | 2-1 | 6-4 5-7 6-3 | Manacor 2 (Spain) |
| 2018-01-28 | Yunseong Chung |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2017 | Sevilla (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2015 | Guangzhou (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 | Manerbio (Challenger) | Terra | $42,500 |
| 2015 | Meknes (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Terra | $50,000 |
| 2015 | Napoli (Challenger) | Terra | €106,500 |
| 2011 | Cordenons (Challenger) | Terra | €85,000 |
| 2011 | Seville (Challenger) | Terra | €42,500 |