🇨🇳 Duan/ Kudermetova
- · 38 · China
Duan/ Kudermetova è un giocatore di tennis di China. Durante la stagione 2026, Duan/ Kudermetova ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇳 China
Data di Nascita08.08.1988
Età38
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1048 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 358 | 0 | 9 | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 217 | 0 | 19 | 21 | 16 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2014 | 175 | 0 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 401 | 0 | 9 | 14 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 251 | 0 | 13 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2011 | 317 | 0 | 13 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 280 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 427 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 81 | 100 | 71 | 88 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-25 | Melichar/ Xu | 2-1 | 6-4 1-6 10-5 | Doha |
| 2020-02-24 | Kudryavtseva/ Srebotnik | 2-1 | 3-6 6-3 10-4 | Doha |
| 2020-02-19 | Lyudmyla Kichenok | 2-1 | 6-7(3) 7-5 10-7 | Dubai |
| 2020-02-17 | Golubic/ Teichmann | 0-2 | 0-6 1-6 | Dubai |
| 2019-09-28 | Mertens/ Sabalenka | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Wuhan |
| 2019-09-27 | Ninomiya/ Yang | 2-0 | 6-3 6-1 | Wuhan |
| 2019-09-26 | Kichenok/ Spears | 0-2 | 4-6 6-7(2) | Wuhan |
| 2019-09-25 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Adelaide | Duro | $782,900 |
| 2019 | Nurnberg | Terra | $250,000 |
| 2018 | Eastbourne | Erba | $852,564 |
| 2018 | Sydney | Duro | $733,900 |
| 2017 | Miami | Duro | $6,993,450 |
| 2017 | New Haven | Duro | $710,900 |
| 2016 | Zhuhai | Duro | $2,214,500 |
| 2015 | Stanford | Duro | $665,900 |
| 2015 | Tianjin | Duro | $426,750 |
| 2013 | Nanjing (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2013 | Seoul | Duro | $500,000 |