🇧🇷 Duckworth/ Polmans
- · Brazil
Duckworth/ Polmans è un giocatore di tennis di Brazil. Durante la stagione 2026, Duckworth/ Polmans ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇧🇷 Brazil
Data di Nascita27.02.1982
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 316 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | Bopanna/ Ebden | 1-2 | 6-7(5) 6-4 6-7(2) | Australian Open |
| 2022-01-19 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-3 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-14 | Herbert/ Mahut | 2-0 | 6-4 6-3 | Australian Open |
| 2021-02-12 | Berankis/ Kukushkin | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-11 | Cacic/ Nielsen | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2021-02-03 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-4 6-2 | Murray River Open |
| 2021-02-02 | Bopanna/ Nielsen | 0-2 | 4-6 3-6 | Murray River Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Duro | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Duro | $311,665 |
| 2021 | St. Petersburg | Duro | $863,705 |
| 2021 | St. Petersburg | Duro | $863,705 |
| 2020 | US Open | Duro | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Duro | $4,288,000 |
| 2019 | Shanghai | Duro | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Duro | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Erba | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Erba | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Duro | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Duro | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Duro | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Duro |