🇺🇸 Fritz/ Paul
- · USA
Fritz/ Paul è un giocatore di tennis di USA. Durante la stagione 2026, Fritz/ Paul ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇺🇸 USA
Data di Nascita28.10.1997
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 33 | 17 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 403 | 241 | 157 | 108 | 241 | 122 | 4 | 10 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | Machac/ Pavlasek | 2-0 | 6-3 6-4 | Olympic Games |
| 2024-08-02 | Ebden/ Peers | 2-0 | 7-5 6-2 | Olympic Games |
| 2024-08-01 | Evans/ Murray | 2-0 | 6-2 6-4 | Olympic Games |
| 2024-07-31 | Aleksandr Nedovyesov | 2-0 | 6-3 6-4 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | Auger-Aliassime/ Raonic | 2-0 | 7-6(14) 6-4 | Olympic Games |
| 2024-05-09 | Cerundolo/ Etcheverry | 1-2 | 6-4 1-6 8-10 | Rome |
| 2023-05-11 | McDonald/ Tiafoe | 1-2 | 6-7(3) 7-6(4) 8-10 | Rome |
| 2023-03-10 | Evans/ Peers | 0-2 | 3-6 3-6 | Indian Wells |
| 2022-06-17 | Mektic/ Pavic | 1-2 | 7-5 2-6 8-10 | London |
| 2022-06-16 | De Minaur/ Norrie | 2-0 | 6-4 6-4 | London |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Hamburg | Terra | €1,030,900 |
| 2021 | Marbella | Terra | €408,800 |
| 2020 | Cincinnati | Duro | $6,297,080 |
| 2019 | Chengdu | Duro | $1,096,575 |
| 2019 | Eastbourne | Erba | €684,080 |
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Duro | $162,480 |
| 2018 | Newport Beach (Challenger) | Duro | $150,000 |
| 2017 | Estoril | Terra | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Terra | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Duro | $4,164,780 |
| 2016 | Happy Valley (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2016 | Moscow | Duro | $792,645 |
| 2016 | Quito | Terra | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Duro | $720,940 |
| 2015 | Fairfield (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 | Perugia (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2015 | Poznan (Challenger) | Terra | €64,000 |
| 2015 | Sacramento (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2014 | Caltanissetta (Challenger) | Terra | €106,500 |
| 2014 | Mohammedia (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2014 | Sevilla (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2013 | Badalona (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Cartagena (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Como (Challenger) | Terra | €30,000 |
| 2013 | Cordenons (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2013 | Mallorca (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Mallorca 2 (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Murcia (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Duro | €42,500 |
| 2013 | Tanger (Challenger) | Terra | €30,000 |
| 2013 | Villajoyosa (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2011 | Alessandria (Challenger) | Terra | €30,000 |
| 2011 | Como (Challenger) | Terra | €30,000 |
Questa pagina di profilo per Fritz/ Paul elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Fritz/ Paul offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Fritz/ Paul forniti da TennisStats247.