🇫🇷 Gilles Simon
- · France
Profilo Giocatore
Nazionalità🇫🇷 France
Data di Nascita27.12.1984
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147 | 0 | 25 | 29 | 18 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 2021 | 122 | 0 | 6 | 23 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 2020 | 63 | 0 | 15 | 17 | 14 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 55 | 0 | 28 | 27 | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 2018 | 30 | 2 | 35 | 26 | 21 | 14 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 2017 | 89 | 0 | 16 | 25 | 10 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| 2016 | 25 | 0 | 33 | 26 | 22 | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 2015 | 15 | 1 | 43 | 24 | 26 | 16 | 7 | 4 | 10 | 4 |
| 2014 | 21 | 0 | 30 | 25 | 17 | 14 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 2013 | 19 | 1 | 36 | 24 | 23 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 2012 | 16 | 1 | 43 | 25 | 21 | 12 | 19 | 10 | 3 | 3 |
| 2011 | 12 | 2 | 39 | 27 | 22 | 16 | 15 | 9 | 2 | 2 |
| 2010 | 41 | 1 | 27 | 19 | 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2009 | 15 | 1 | 46 | 31 | 35 | 19 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 2008 | 7 | 3 | 51 | 27 | 35 | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2007 | 29 | 2 | 35 | 26 | 16 | 14 | 17 | 9 | 2 | 3 |
| 2006 | 45 | 0 | 27 | 24 | 14 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2005 | 124 | 0 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2004 | 177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 545 | 437 | 340 | 259 | 149 | 131 | 56 | 47 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | Felix Auger-Aliassime | 0-2 | 1-6 3-6 | Paris |
| 2022-11-02 | Taylor Fritz | 1-2 | 5-7 7-5 4-6 | Paris |
| 2022-10-31 | Andy Murray | Not Started | - | Paris |
| 2022-09-22 | Lorenzo Sonego | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | Metz |
| 2022-09-20 | David Goffin | 2-0 | 6-3 6-3 | Metz |
| 2022-06-09 | Daniil Medvedev | 2-0 | 7-5 6-4 | Hertogenbosch |
| 2022-06-09 | James Duckworth | 0-2 | 4-6 6-7(9) | Hertogenbosch |
| 2022-05-28 | Marin Cilic |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Metz | Duro | €501,345 |
| 2018 | Pune | Duro | $501,345 |
| 2015 | Marseille | Duro | €632,840 |
| 2013 | Metz | Duro | €467,800 |
| 2012 | Bucharest | Terra | €450,000 |
| 2011 | Hamburg | Terra | €1,115,000 |
| 2011 | Sydney | Duro | $474,050 |
| 2010 | Metz | Duro | €450,000 |
| 2009 | Bangkok | Duro | $608,500 |
| 2008 | Bucharest | Terra | $356,000 |
| 2008 | Casablanca | Terra | $375,000 |
| 2008 | Indianapolis | Duro | $700,000 |
| 2007 | Bucharest | Terra | $356,000 |
| 2007 | Marseille | Duro | $475,000 |