🇦🇺 Gojowczyk/ Seppi
- · 32 · Australia
Gojowczyk/ Seppi è un giocatore di tennis di Australia. Durante la stagione 2026, Gojowczyk/ Seppi ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita03.06.1994
Età32
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 175 | 0 | 22 | 16 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2020 | 120 | 0 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 119 | 2 | 36 | 16 | 17 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 393 | 0 | 13 | 22 | 10 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 237 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 570 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 487 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1730 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 97 | 89 | 56 | 55 | 37 | 31 | 4 | 3 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | Hijikata/ O'Connell | Cancelled | - | Melbourne (Australia) |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Cordenons (Challenger) | Terra | €69,280 |
| 2019 | Fairfield (Challenger) | Duro | $108,320 |