🇫🇮 Heliovaara/ Niklas-Salminen
- · 37 · Finland
Heliovaara/ Niklas-Salminen è un giocatore di tennis di Finland. Durante la stagione 2026, Heliovaara/ Niklas-Salminen ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇫🇮 Finland
Data di Nascita04.06.1989
Età37
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 608 | 0 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 376 | 1 | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 703 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 0 | 8 | 21 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2011 | 195 | 0 | 20 | 20 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 345 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 59 | 77 | 53 | 58 | 5 | 17 | 1 | 1 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Arneodo/ Nys | 1-2 | 6-3 4-6 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2024-09-11 | Evans/ Skupski | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-11-24 | Ebden/ Purcell | Not Started | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-11-21 | Galarneau/ Pospisil | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-10-20 | Bhambri/ Cash | 0-2 | 1-6 3-6 | Stockholm |
| 2023-10-17 | Demoliner/ Matos | 2-0 | 6-3 6-4 | Stockholm |
| 2023-09-15 | Dodig/ Pavic | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Davis Cup - World Group |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Biella (Challenger) | Terra | €44,820 |
| 2020 | Bratislava (Challenger) | Duro | €44,820 |
| 2020 | Burnie (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Amersfoort (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2019 | Nur-Sultan 2 (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Playford 2 (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2018 | Bastad (Challenger) | Terra | €43,000 |
| 2018 | Charlottesville (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2018 | Loughborough (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2011 | Tashkent (Challenger) | Duro | $125,000 |