🇨🇴 Herazo/ Perez Garcia
- · Colombia
Herazo/ Perez Garcia è un giocatore di tennis di Colombia. Durante la stagione 2026, Herazo/ Perez Garcia ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇴 Colombia
Data di Nascita22.03.1997
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 186 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 191 | 3 | 45 | 21 | 24 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 395 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 399 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 416 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 396 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 429 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 378 | 0 | 4 | 14 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 275 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 82 | 82 | 36 | 43 | 46 | 39 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | Haddad Maia/ Pigossi | Cancelled | - | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2022-04-14 | Morales/ Rivera Corado | 2-0 | 6-1 6-1 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2017-02-10 | Olmos/ Zarazua | Cancelled | - | Fed Cup Group Iii |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | W15 Antalya 5 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Cundinamarca (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Cundinamarca (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Villena (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | W25 Aparecida de Goiania (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W25 Guayaquil (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W25 Guayaquil (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W25 Lima 2 (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W25 Medellin (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W25 Pune (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2020 | W25 Malibu (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2020 | W25 Petit-Bourg (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2012 | Sao Jose Dos Campos (ITF) | Terra | $10,000 |