🇹🇲 I. Mammetgulyyev
- · 29 · Turkmenistan
I. Mammetgulyyev è un giocatore di tennis di Turkmenistan. Durante la stagione 2026, I. Mammetgulyyev ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇹🇲 Turkmenistan
Data di Nascita08.01.1997
Età29
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1985 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 | O. Alawadhi | 2-0 | 6-2 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-21 | I. A. Al Suleimani | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-20 | S. Puntsag | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2021-10-18 | M. Abuzed Saber | 2-0 | 7-5 6-2 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-14 | A. M. Al-Saedi | 0-2 | 0-6 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-13 | A. Enkhbaatar | 0-2 | 1-6 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-12 | C. Cajigan | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-09-11 | Mousa Alkotop | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2017-07-22 | Colin Sinclair | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | Davis Cup - Group Iii - Relegation |
| 2017-07-21 | F. Janahi | 0-2 | 0-6 2-6 | Davis Cup - Group Iii |
Questa pagina di profilo per I. Mammetgulyyev elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, I. Mammetgulyyev offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per I. Mammetgulyyev forniti da TennisStats247.