🇷🇴 Laura-Ioana Paar
- · Romania
Laura-Ioana Paar è un giocatore di tennis di Romania. Durante la stagione 2026, Laura-Ioana Paar ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇷🇴 Romania
Data di Nascita31.05.1988
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 220 | 0 | 11 | 12 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 523 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 345 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 317 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 348 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 43 | 37 | 12 | 14 | 31 | 23 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | Potapova/ Sizikova | 2-1 | 1-6 7-5 10-7 | Lausanne |
| 2019-07-15 | Bacsinszky/ Buzarnescu | 2-0 | 7-6(5) 6-2 | Lausanne |
| 2019-04-21 | Brady/ Pegula | 0-2 | 5-7 2-6 | Fed Cup - World Group - Play Offs |
| 2017-07-17 | Sadikovic/ Teichmann | 0-2 | 1-6 2-6 | Gstaad |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | W25 Trnava (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2012 | Dubrovnik 2 (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2011 | Bucharest 2 (ITF) | Terra | $10,000 |
Questa pagina di profilo per Laura-Ioana Paar elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Laura-Ioana Paar offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Laura-Ioana Paar forniti da TennisStats247.