🇦🇺 Patrick Smith John
- · Australia
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita24.01.1989
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 1 | 1 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1490 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 394 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 313 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 307 | 0 | 16 | 22 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2018 | 193 | 0 | 29 | 26 | 24 | 21 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2017 | 219 | 0 | 25 | 19 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2016 | 226 | 0 | 27 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2015 | 129 | 1 | 42 | 31 | 32 | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2014 | 201 | 0 | 26 | 28 | 24 | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2013 | 221 | 0 | 21 | 28 | 17 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2012 | 244 | 2 | 32 | 19 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 2011 | 439 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 243 | 233 | 199 | 187 | 12 | 14 | 32 | 32 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-23 | Radu Albot | 1-2 | 2-6 6-3 1-6 | Singapore |
| 2021-02-02 | Tennys Sandgren | 1-2 | 3-6 7-5 4-6 | Great Ocean Road Open |
| 2020-01-20 | Guido Pella | 3-0 | 6-3 7-5 6-4 | Australian Open |
| 2018-07-02 | Andreas Seppi | 0-3 | 2-6 4-6 1-6 | Wimbledon |
| 2018-06-12 | Stefanos Tsitsipas | 2-1 | 3-6 6-3 6-4 | Hertogenbosch |
| 2018-02-20 | Jack Sock | 2-0 | 6-4 6-4 | Delray Beach |
| 2018-01-01 | Mischa Zverev | 2-0 | 6-4 7-5 | Brisbane |
| 2017-09-19 | Mikhail Youzhny |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Houston | Terra | $680,140 |
| 2024 | Cary (Challenger) | Duro | $133,250 |
| 2023 | Champaign (Challenger) | Duro | $80,000 |
| 2023 | Charlottesville (Challenger) | Duro | $80,000 |
| 2022 | Matsuyama (Challenger) | Duro | $53,120 |
| 2020 | Morelos (Challenger) | Duro | $54,160 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Duro | €46,600 |
| 2019 | Puerto Vallarta (Challenger) | Duro | $135,400 |
| 2018 | Atlanta | Duro | $668,460 |
| 2018 | Champaign (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2018 | Gimcheon (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Duro | €85,000 |
| 2017 | San Francisco (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2016 |