🇯🇵 Kimiko Date-Krumm
- · Japan
Kimiko Date-Krumm è un giocatore di tennis di Japan. Durante la stagione 2026, Kimiko Date-Krumm ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇯🇵 Japan
Data di Nascita28.09.1970
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-26 | Emina Bektas | Retired | 3-6 6-2 2-0 | Sacramento |
| 2017-07-18 | Maitane Arconada Usue | 1-2 | 6-4 3-6 0-6 | Stockton |
| 2017-05-03 | Lin Zhu | 2-0 | 6-2 6-2 | Gifu |
| 2015-11-19 | Claire Liu | 2-0 | 6-3 6-3 | Taipei |
| 2015-11-17 | Maria Tig Patricia | 2-1 | 7-5 1-6 6-3 | Taipei |
| 2015-11-09 | Caroline Garcia | Cancelled | - | Limoges |
| 2015-10-28 | Carina Witthoeft | 2-0 | 7-5 7-5 | Poitiers |
| 2015-10-27 | Conny Perrin | 0-2 | 5-7 4-6 | Poitiers |
| 2015-09-24 | Sloane Stephens | 0-2 | 3-6 4-6 | Seoul |
| 2015-09-22 | Ajla Tomljanovic | 2-0 | 6-1 6-2 | Seoul |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2013 | Monterrey | Duro | $235,000 |
| 2013 | Pattaya | Duro | $235,000 |
| 2013 | Strasbourg | Terra | $235,000 |
| 2012 | Copenhagen | Duro | $220,000 |
| 2012 | Dubai (ITF) | Duro | |
| 2012 | Gifu (ITF) | Duro | |
| 2012 | Quanzhou (ITF) | Duro | |
| 2011 | Osaka | Duro | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Duro | $220,000 |