🇨🇿 Barbora Krejcikova
- · 29 · Czech Republic
Barbora Krejcikova è un giocatore di tennis di Czech Republic. Durante la stagione 2026, Barbora Krejcikova ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇿 Czech Republic
Data di Nascita09.08.1997
Età29
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 3 | 43 | 18 | 25 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| 2020 | 65 | 0 | 24 | 11 | 15 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 131 | 3 | 19 | 7 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 204 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 127 | 0 | 18 | 15 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 252 | 0 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 2015 | 188 | 1 | 16 | 22 | 4 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2014 | 174 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 337 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 616 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 868 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 181 | 127 | 83 | 70 | 94 | 50 | 4 | 5 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Mihalikova/ Nicholls | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Doha |
| 2026-02-08 | Muhammad/ Routliffe | 2-0 | 6-4 6-1 | Doha |
| 2025-09-28 | Aoyama/ Bucsa | Cancelled | - | Beijing |
| 2025-09-21 | Joint/ McNally | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Seoul |
| 2025-09-20 | Xu/ Yang | 2-0 | 6-2 7-5 | Seoul |
| 2025-09-19 | S- Cristian/ Hsieh | 0-2 | 4-6 6-7(3) | Seoul |
| 2025-09-17 | Blinkova/ Ninomiya | 2-0 | 6-4 6-3 | Seoul |
| 2024-08-01 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Duro | A$3,884,000 |
| 2022 | Australian Open | Duro | A$3,884,000 |
| 2021 | Australian Open | Duro | A$682,000 |
| 2021 | Australian Open | Duro | A$682,000 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Duro | $5,000,000 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Duro | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Terra | €2,556,000 |
| 2021 | French Open | Terra | €18,209,040 |
| 2021 | French Open | Terra | €2,556,000 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Duro | $235,238 |
| 2021 | Livesport Prague Open | Duro | $235,238 |
| 2021 | Madrid | Terra | $7,021,128 |
| 2021 | Madrid | Terra | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) |