🇷🇸 Martinez/ Zapata Miralles
- · 50 · Serbia
Martinez/ Zapata Miralles è un giocatore di tennis di Serbia. Durante la stagione 2026, Martinez/ Zapata Miralles ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇷🇸 Serbia
Data di Nascita04.06.1976
Età50
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1358 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2009 | 937 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 562 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 342 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 497 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2001 | 204 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 7 | 18 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | Dodig/ Krajicek | 2-0 | 6-3 6-2 | Napoli |
| 2022-10-06 | James McCabe | 2-0 | 7-5 6-4 | Tokyo |
| 2022-10-04 | Escobar/ Jarry | 1-2 | 6-3 3-6 8-10 | Tokyo |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2017 | Sofia | Duro | €482,060 |
| 2017 | Sofia | Duro | €482,060 |
| 2014 | Basel | Duro | €1,915,060 |
| 2014 | Basel | Duro | €1,915,060 |
| 2014 | Madrid | Terra | €4,625,835 |
| 2014 | Madrid | Terra | €4,625,835 |
| 2014 | Rome | Terra | €3,452,415 |
| 2014 | Rome | Terra | €3,452,415 |
| 2014 | Sydney | Duro | $511,825 |
| 2014 | Sydney | Duro | $511,825 |
| 2014 | Wimbledon | Erba | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Erba | £350,000 |
| 2013 | Monte Carlo | Terra | €2,998,495 |
| 2013 | Monte Carlo | Terra | €2,998,495 |
| 2013 | Rotterdam | Duro | €1,575,875 |
| 2013 | Rotterdam | Duro | €1,575,875 |
| 2013 | Washington | Duro | $1,546,590 |
| 2013 | Washington | Duro | $1,546,590 |
| 2012 | Basel | Duro | €1,934,300 |
| 2012 | Basel | Duro | €1,934,300 |
| 2012 | Rotterdam | Duro | €1,502,500 |
| 2012 | Rotterdam | Duro | €1,502,500 |
| 2012 | St. Petersburg | Duro | $468,350 |
| 2012 | St. Petersburg | Duro | $468,350 |
| 2011 | Basel | Duro | €1,838,100 |
| 2011 | Basel | Duro | €1,838,100 |
| 2011 | Beijing | Duro | $3,336,500 |
| 2011 | Beijing | Duro | $3,336,500 |
| 2011 | Montreal | Duro | $3,000,000 |
| 2011 | Montreal | Duro | $3,000,000 |
| 2011 | Washington | Duro | $1,402,900 |
| 2011 | Washington | Duro | $1,402,900 |
| 2010 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2010 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2010 | French Open | Terra | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Terra | $9,938,926 |
| 2010 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2010 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2010 | Rotterdam | Duro | €1,445,000 |
| 2010 | Rotterdam | Duro | €1,445,000 |
| 2010 | Sydney | Duro | $424,250 |
| 2010 | Sydney | Duro | $424,250 |
| 2010 | Vienna | Duro | €650,000 |
| 2010 | Vienna | Duro | €650,000 |
| 2010 | World Tour Finals - London | Duro | $5,070,000 |
| 2010 | World Tour Finals - London | Duro | $5,070,000 |
| 2009 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2009 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2009 | Basel | Duro | €1,755,000 |
| 2009 | Basel | Duro | €1,755,000 |
| 2009 | Cincinnati | Duro | $3,000,000 |
| 2009 | Cincinnati | Duro | $3,000,000 |
| 2009 | Madrid | Terra | €3,700,000 |
| 2009 | Madrid | Terra | €3,700,000 |
| 2009 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2009 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2009 | Paris | Duro | €2,750,000 |
| 2009 | Paris | Duro | €2,750,000 |
| 2009 | Roma | Terra | €2,750,000 |
| 2009 | Roma | Terra | €2,750,000 |
| 2009 | Rotterdam | Duro | €1,445,000 |
| 2009 | Rotterdam | Duro | €1,445,000 |
| 2009 | Wimbledon | Erba | £5,616,600 |
| 2009 | Wimbledon | Erba | £5,616,600 |
| 2008 | Hamburg | Terra | $2,328,000 |
| 2008 | Hamburg | Terra | $2,328,000 |
| 2008 | London | Erba | $736,000 |
| 2008 | London | Erba | $736,000 |
| 2008 | Toronto | Duro | $2,450,000 |
| 2008 | Toronto | Duro | $2,450,000 |
| 2008 | Wimbledon | Erba | $6,061,154 |
| 2008 | Wimbledon | Erba | $6,061,154 |
| 2008 | World Tour Finals - Shanghai | Duro | $4,450,000 |
| 2008 | World Tour Finals - Shanghai | Duro | $4,450,000 |
| 2007 | Doha | Duro | $975,000 |
| 2007 | Doha | Duro | $975,000 |
| 2007 | Dubai | Duro | $900,000 |
| 2007 | Dubai | Duro | $900,000 |
| 2007 | New Haven | Duro | $675,000 |
| 2007 | New Haven | Duro | $675,000 |
| 2007 | Roma | Terra | $2,200,000 |
| 2007 | Roma | Terra | $2,200,000 |
| 2007 | St. Petersburg | Duro | $1,000,000 |
| 2007 | St. Petersburg | Duro | $1,000,000 |
| 2006 | Halle | Erba | $775,000 |
| 2006 | Halle | Erba | $775,000 |
| 2006 | Moscow | Duro | $975,000 |
| 2006 | Moscow | Duro | $975,000 |
| 2006 | Sydney | Duro | $322,000 |
| 2006 | Sydney | Duro | $322,000 |
| 2005 | Barcelona | Terra | $955,000 |
| 2005 | Barcelona | Terra | $955,000 |
| 2005 | Monte Carlo | Terra | $2,328,000 |
| 2005 | Monte Carlo | Terra | $2,328,000 |
| 2004 | Monte Carlo | Terra | $2,328,000 |
| 2004 | Monte Carlo | Terra | $2,328,000 |
| 2003 | Delray Beach | Duro | $375,000 |
| 2003 | Delray Beach | Duro | $375,000 |
| 2003 | St. Petersburg | Duro | $975,000 |
| 2003 | St. Petersburg | Duro | $975,000 |
| 2002 | Memphis | Duro | $700,000 |
| 2002 | Memphis | Duro | $700,000 |
| 2001 | Lyon | Duro | $800,000 |
| 2001 | Lyon | Duro | $800,000 |
Questa pagina di profilo per Martinez/ Zapata Miralles elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Martinez/ Zapata Miralles offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Martinez/ Zapata Miralles forniti da TennisStats247.