🇳🇱 Noa Liauw A Fong
- · 56 · Netherlands
Noa Liauw A Fong è un giocatore di tennis di Netherlands. Durante la stagione 2026, Noa Liauw A Fong ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇳🇱 Netherlands
Data di Nascita01.01.1970
Età56
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1400 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 805 | 0 | 9 | 15 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 731 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 743 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 0 | 20 | 34 | 16 | 23 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | Natalija Stevanovic | 2-0 | 6-4 6-4 | W35 Solarino 4 |
| 2024-09-04 | Friederike Nolte | 0-2 | 2-6 2-6 | W15 Haren |
| 2024-08-13 | Vivian Wolff | 2-0 | 6-1 6-4 | W35 Duffel |
| 2024-08-07 | Patricia Bejenaru Karola | 2-0 | 6-2 7-6(5) | W15 Dublin |
| 2024-07-03 | Lara Pfeifer | 0-2 | 2-6 3-6 | W35 Hillcrest |
| 2024-06-27 | Elena Jamshidi | 2-0 | 6-0 6-1 | W15 Hillcrest 2 |
| 2024-06-26 | Smriti Bhasin | 2-0 | 6-2 6-2 | W15 Hillcrest 2 |
| 2024-06-20 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Cairo 7 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Monastir 43 (ITF) | Duro | $15,000 |