🇮🇹 Peers/ Saville
- · Italy
Peers/ Saville è un giocatore di tennis di Italy. Durante la stagione 2026, Peers/ Saville ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇮🇹 Italy
Data di Nascita24.05.1987
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37 | 0 | 21 | 23 | 10 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 2020 | 17 | 0 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 1 | 30 | 24 | 14 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 2018 | 13 | 3 | 46 | 22 | 23 | 11 | 21 | 10 | 2 | 1 |
| 2017 | 27 | 1 | 36 | 23 | 18 | 11 | 16 | 11 | 2 | 1 |
| 2016 | 49 | 1 | 26 | 23 | 13 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2015 | 21 | 0 | 32 | 29 | 11 | 16 | 20 | 12 | 1 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1220 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 648 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 55 | 3 | 39 | 30 | 9 | 11 | 27 | 17 | 3 | 2 |
| 2009 | 54 | 1 | 33 | 29 | 4 | 9 | 28 | 17 | 1 | 3 |
| 2008 | 88 | 0 | 16 | 17 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 2007 | 95 | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 247 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 306 | 263 | 126 | 132 | 165 | 117 | 15 | 14 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | Martin/ Roger-Vasselin | 1-2 | 2-6 7-5 9-11 | Atp Cup |
| 2022-01-04 | Medvedev/ Safiullin | 2-1 | 7-6(7) 3-6 10-6 | Atp Cup |
| 2022-01-02 | Berrettini/ Bolelli | 0-2 | 3-6 5-7 | Atp Cup |
| 2022-01-02 | Pedro Martinez Portero | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2021-04-29 | Brown/ Gojowczyk | 2-0 | 6-4 6-2 | Munich |
| 2021-04-27 | Heliovaara/ Ruusuvuori | 0-2 | 3-6 4-6 | Munich |
| 2021-04-22 | Krawietz/ Tecau | 0-2 | 4-6 3-6 | Barcelona |
| 2021-04-20 | Melo/ Rojer | 2-0 | 6-1 6-4 | Barcelona |
| 2021-02-03 | Pervolarakis/ Tsitsipas | 1-2 | 3-6 6-4 5-10 | Atp Cup |
| 2021-02-02 | Carreno-Busta/ Granollers | 2-0 | 6-4 7-5 | Atp Cup |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney | Duro | $521,000 |
| 2021 | Geneva | Terra | €481,270 |
| 2021 | Indian Wells | Duro | $8,359,455 |
| 2020 | Antwerp | Duro | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Duro | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Terra | €1,062,520 |
| 2019 | Monte Carlo | Terra | €5,207,405 |
| 2019 | Stuttgart | Erba | €679,015 |
| 2018 | Bastad | Terra | €501,345 |
| 2018 | Brisbane | Duro | $468,910 |
| 2018 | London | Erba | €1,983,595 |
| 2018 | Los Cabos | Duro | $715,455 |
| 2018 | Sao Paulo | Terra | $516,205 |
| 2018 | St. Petersburg | Duro | $1,175,190 |
| 2018 | Toronto | Duro | $5,939,970 |
| 2017 | Australian Open | Duro | A$2,600,000 |
| 2017 | Beijing | Duro | $3,028,080 |
| 2017 | Finals - London | Duro | $8,000,000 |
| 2017 | Gstaad | Terra | €482,060 |
| 2017 | Shanghai | Duro | $5,924,890 |
| 2017 | Washington | Duro | $1,750,080 |
| 2016 | Brisbane | Duro | $461,330 |
| 2016 | Hamburg | Terra | €1,514,495 |
| 2016 | Munich | Terra | €520,070 |
| 2016 | Paris | Duro | €4,300,755 |
| 2016 | Shenzhen | Duro | $704,140 |
| 2016 | Umag | Terra | €520,070 |
| 2016 | World Tour Finals - London | Duro | $7,500,000 |
| 2015 | Australian Open | Duro | A$2,582,600 |
| 2015 | Brisbane | Duro | $494,310 |
| 2015 | Hamburg | Terra | €1,407,960 |
| 2014 | Munich | Terra | €485,760 |
| 2014 | Vina del Mar | Terra | $485,760 |
| 2013 | Bangkok | Duro | $631,530 |
| 2013 | Buenos Aires | Terra | $570,470 |
| 2013 | Gstaad | Terra | €467,800 |
| 2013 | Hamburg | Terra | €1,230,500 |
| 2013 | Houston | Terra | $519,775 |
| 2013 | Nottingham (Challenger) | Erba | €64,000 |
| 2013 | Stuttgart | Terra | €467,800 |
| 2012 | Aptos (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2012 | Belem (Challenger) | Duro | $35,000 |
| 2012 | Charlottesville (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2012 | Lexington (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2011 | Umag | Terra | €450,000 |
| 2010 | Genova (Challenger) | Terra | €85,000 |
| 2010 | Napoli 2 (Challenger) | Terra | €42,500 |
| 2010 | Santiago 2 (Challenger) | Terra | $100,000 |
| 2009 | San Benedetto (Challenger) | Terra | $42,000 |
Questa pagina di profilo per Peers/ Saville elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Peers/ Saville offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Peers/ Saville forniti da TennisStats247.