🇺🇸 Plipuech/ Sutjiadi
- · USA
Plipuech/ Sutjiadi è un giocatore di tennis di USA. Durante la stagione 2026, Plipuech/ Sutjiadi ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇺🇸 USA
Data di Nascita22.09.1991
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 375 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 284 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 292 | 0 | 7 | 13 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 281 | 0 | 9 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 236 | 0 | 7 | 13 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 278 | 0 | 6 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 359 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 372 | 0 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | 422 | 0 | 16 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 484 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 63 | 98 | 54 | 88 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | Han/ Sizikova | 2-1 | 6-3 3-6 11-9 | Monterrey |
| 2022-02-24 | (2001) Wang Xinyu | 0-2 | 6-7(3) 2-6 | Guadalajara |
| 2022-02-21 | Pigossi/ Zarazua | 2-1 | 6-4 4-6 10-7 | Guadalajara |
| 2022-01-19 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-4 6-2 | Australian Open |
| 2022-01-11 | Lechemia/ Neel | 2-1 | 6-3 1-6 10-5 | Adelaide 2 |
| 2021-11-06 | Dart/ Muhammad | 1-2 | 3-6 6-2 7-10 | Midland |
| 2021-11-05 | Harrison/ Santamaria | 0-2 | 3-6 4-6 | Midland |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Manacor (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | Bogota | Terra | $235,238 |
| 2021 | Charleston | Terra | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Terra | $565,530 |
| 2021 | Chicago (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2021 | Concord (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2021 | Doha | Duro | $565,530 |
| 2021 | Doha | Duro | $565,530 |
| 2021 | Lyon | Duro | $235,238 |
| 2021 | W100+H Dubai (ITF) | Duro | $100,000 |
| 2021 | W60 Oeiras (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2020 | Adelaide | Duro | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Duro | $782,900 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Terra | $3,125,000 |