🇸🇮 Polona Hercog
- · Slovenia
Profilo Giocatore
Nazionalità🇸🇮 Slovenia
Data di Nascita20.01.1991
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Terra | 15 | 8 |
| Cemento | 2 | 1 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 | 334 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 301 | 0 | 22 | 15 | 2 | 4 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| 2023 | 267 | 1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 1 |
| 2022 | 750 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 134 | 1 | 16 | 24 | 8 | 15 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| 2020 | 49 | 0 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 49 | 1 | 34 | 26 | 15 | 19 | 12 | 4 | 7 | 3 |
| 2018 | 85 | 0 | 22 | 22 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 2017 | 100 | 2 | 20 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| 2016 | 143 | 0 | 16 | 23 | 3 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 |
| 2015 | 73 | 0 | 34 | 27 | 21 | 16 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 2014 | 97 | 0 | 17 | 20 | 8 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 2013 | 65 | 1 | 25 | 14 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 2012 | 76 | 1 | 20 | 26 | 10 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 2011 | 36 | 1 | 34 | 27 | 12 | 15 | 21 | 10 | 1 | 2 |
| 2010 | 47 | 0 | 28 | 26 | 15 | 14 | 13 | 11 | 0 | 1 |
| 2009 | 68 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 2008 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 364 | 319 | 128 | 161 | 213 | 132 | 23 | 26 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Rebeka Masarova | 2-0 | 6-4 6-4 | Colina |
| 2026-11-17 | Bianca Bulgaru Miriam | 2-0 | 7-6 6-4 | Colina |
| 2026-11-13 | Bianca Andreescu | 0-2 | 1-6 4-6 | Sopo |
| 2026-11-12 | Alice Tubello | 0-2 | 2-6 3-6 | Sopo |
| 2026-11-11 | Carole Monnet | 2-0 | 6-3 6-0 | Sopo |
| 2026-11-10 | Varvara Lepchenko | 2-0 | 6-2 7-6 | Sopo |
| 2026-11-02 | Leyre Romero Gormaz | 0-2 | 0-6 1-6 | Cali |
| 2026-11-01 | M. J. Rico Sanchez |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Quito (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2023 | W25 Vrnjacka Banja (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | W60 Oeiras (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2019 | Lugano | Terra | $250,000 |
| 2017 | Brescia (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2017 | Saint Malo (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2013 | Olomouc (ITF) | Terra | $100,000 |
| 2013 | W60 Olomouc (ITF) | Terra | $100,000 |
| 2012 | Bastad | Terra | $220,000 |
| 2011 | Bastad | Terra | $220,000 |
| 2010 | Acapulco | Terra | $220,000 |
| 2010 | Seoul | Duro | $220,000 |