🇺🇸 Robert Cash
- · 56 · USA
Robert Cash è un giocatore di tennis di USA. Durante la stagione 2026, Robert Cash ha registrato 0 vittorie e 1 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇺🇸 USA
Data di Nascita01.01.1970
Età56
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 0 | 1 |
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1036 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1273 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1439 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | Learner Tien | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2023-11-17 | Pawit Sornlaksup | 2-0 | 6-3 7-6(2) | M25 Columbus |
| 2023-11-16 | Karue Sell | 0-2 | 2-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2023-11-15 | Charlelie Cosnet | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-19 | Cannon Kingsley | 1-2 | 3-6 6-3 3-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-18 | Omni Kumar | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Columbus |
| 2021-11-17 | Quinn Vandecasteele | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Columbus |
| 2019-07-03 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aix en Provence (Challenger) | Terra | €227,270 |
| 2025 | Cleveland (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2025 | Los Cabos | Duro | $889,890 |
| 2025 | Newport (Challenger) | Erba | $200,000 |
| 2025 | Sarasota (Challenger) | Terra | $100,000 |
| 2024 | Charlottesville (Challenger) | Duro | $82,000 |
| 2024 | Drummondville (Challenger) | Duro | $82,000 |
| 2024 | Lincoln (Challenger) | Duro | $82,000 |
| 2023 | Columbus (Challenger) | Duro | $80,000 |
| 2023 | M25 Columbus, OH (ITF) | Duro | $25,000 |