🇦🇺 Stosur/ Ram
- · Australia
Stosur/ Ram è un giocatore di tennis di Australia. Durante la stagione 2026, Stosur/ Ram ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita30.03.1984
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 | 0 | 15 | 20 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 478 | 352 | 288 | 233 | 149 | 81 | 41 | 38 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | Bethanie Mattek-Sands | 0-2 | 3-6 1-6 | Us Open |
| 2019-09-03 | Schuurs/ Kontinen | 1-2 | 6-4 4-6 12-14 | Us Open |
| 2019-09-02 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 0-2 | 6-7(2) 5-7 | Us Open |
| 2019-08-31 | Christian/ Cerretani | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Duro | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Duro | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Duro | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Duro | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Terra | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Terra | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Terra | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Terra | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Terra | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Terra | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Duro | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Duro | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Erba | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Erba | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Duro | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Duro | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Duro | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Duro | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Duro | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Duro | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Terra | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Terra | $721,000 |
| 2011 | US Open | Duro | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Duro | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Terra | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Terra | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Duro | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Duro | $220,000 |
| 2007 | Berlin | Terra | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Terra | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Erba | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Erba | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Duro | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Duro | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Duro | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Duro | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Duro | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Duro | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Terra | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Terra | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Duro | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Duro | $650,000 |
| 2006 | French Open | Terra | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Terra | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Duro | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Duro | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Duro | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Duro | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Duro | $585,000 |
| 2006 | Linz | Duro | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Duro | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Duro | $170,000 |
| 2006 | Miami | Duro | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Duro | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Duro | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Duro | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Duro | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Duro | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Terra | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Terra | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Duro | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Duro | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Duro | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Duro | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Duro | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Duro | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Duro | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Duro | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Duro | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Duro | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Duro | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Duro | $7,147,042 |
Questa pagina di profilo per Stosur/ Ram elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Stosur/ Ram offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Stosur/ Ram forniti da TennisStats247.