🇩🇪 Florin Macovei Radu
- · Germany
Florin Macovei Radu è un giocatore di tennis di Germany. Durante la stagione 2026, Florin Macovei Radu ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇩🇪 Germany
Data di Nascita21.08.1990
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 604 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 593 | 0 | 15 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 1492 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 1236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 985 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 34 | 33 | 12 | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Frantzen/ Haase | 2-1 | 6-7(5) 7-5 10-6 | Geneva |
| 2026-04-07 | Andreozzi/ Guinard | 0-2 | 2-6 4-6 | Monte Carlo |
| 2025-11-04 | Kirkov/ Stevens | 0-2 | 2-6 4-6 | Athens |
| 2025-09-14 | Matos/ Melo | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2025-05-29 | Romboli/ Smith | 2-1 | 6-4 3-6 6-3 | French Open |
| 2025-04-09 | Cash/ Glasspool | 0-2 | 1-6 6-7(5) | Monte Carlo |
| 2025-04-06 | Harrison/ King | 2-1 | 4-6 7-6(7) 10-8 | Monte Carlo |
| 2025-02-25 | Haase/ Jebens | 2-0 | 6-2 6-2 | Dubai |
| 2024-10-16 | Haase/ Pel | 2-0 | 6-3 6-4 | Antwerp |
| 2024-10-05 | Darderi/ Tabilo | 2-1 | 7-5 4-6 11-9 | Shanghai |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | M15 Cairo 6 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | M15 Sozopol (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | M25 Eupen (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2021 | M25 Villers Les Nancy (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2020 | M15 Heraklion (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2020 | M15 Heraklion 3 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2019 | Antwerp | Duro | €635,750 |
| 2019 | French Open | Terra | €2,556,000 |
| 2019 | Heilbronn (Challenger) | Terra | €92,040 |
| 2019 | Marbella (Challenger) | Terra | €46,600 |
| 2019 | New York | Duro | $694,955 |
| 2018 | Almaty (Challenger) | Terra | $50,000 |
| 2018 | Eckental (Challenger) | Duro | €43,000 |
| 2018 | Genova (Challenger) | Terra | €127,000 |
| 2018 | Rome (Challenger) | Terra | €64,000 |
| 2018 | Sibiu (Challenger) | Terra | €43,000 |
| 2017 | Meerbusch (Challenger) | Terra | €43,000 |
| 2017 | Poprad (Challenger) | Terra | €64,000 |
| 2017 | Rome (Challenger) | Terra | €64,000 |
Questa pagina di profilo per Florin Macovei Radu elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Florin Macovei Radu offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Florin Macovei Radu forniti da TennisStats247.