🇰🇷 Hong Chung
- · Korea
Profilo Giocatore
Nazionalità🇰🇷 Korea
Data di Nascita19.05.1996
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1867 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1306 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1012 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 149 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 1330 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 626 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 634 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 51 | 4 | 55 | 23 | 44 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 |
| 2014 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1422 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 980 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 715 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 71 | 58 | 57 | 41 | 13 | 12 | 1 | 5 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | Sam Ryan Ziegann | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | M15 Anseong |
| 2024-06-06 | Kaichi Uchida | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Daegu |
| 2024-06-04 | Minjong Park | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | M15 Daegu |
| 2023-06-23 | Yuki Mochizuki | 0-2 | 3-6 6-7(5) | M25 Anseong |
| 2023-06-22 | Yeong-Seok Jeong | Retired | 6-3 6-7(6) 2-3 | M25 Anseong |
| 2023-06-21 | Tae-Woo Lee | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Anseong |
| 2023-06-14 | Oh Chan-Yeong | 0-2 | 4-6 5-7 | M25 Changwon |
| 2023-06-08 | Takuya Kumasaka |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Changwon (ITF) | Duro | $30,000 |
| 2024 | M25 Changwon (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2023 | M25 Changwon (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2019 | Chengdu (Challenger) | Duro | $135,400 |
| 2017 | Maui - Hawaii (Challenger) | Duro | $75,000 |
| 2017 | Next Gen Finals - Milan | Duro | $1,275,000 |
| 2016 | Kaohsiung (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2016 | Kobe (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 | Burnie (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2015 | Busan (Challenger) | Duro | $100,000 |
| 2015 | Kaohsiung (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Terra | $50,000 |
| 2014 | Bangkok (Challenger) | Duro | $50,000 |
| 2013 |