🇪🇸 Marc Giner
- · Spain
Marc Giner è un giocatore di tennis di Spain. Durante la stagione 2026, Marc Giner ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇪🇸 Spain
Data di Nascita18.06.1991
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | Raul Brancaccio | 0-2 | 1-6 3-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-24 | Georg Winkler | 1-2 | 5-7 6-2 2-6 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-23 | Lenny Hampel | 2-0 | 6-2 6-1 | Santa Margherita Di Pula 15 |
| 2018-10-16 | Raul Brancaccio | 2-0 | 6-3 6-1 | Santa Margherita Di Pula 14 |
| 2018-10-13 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-0 | 6-1 6-4 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-12 | Pol Martin Tiffon | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-11 | Mikhail Korovin | 0-2 | 3-6 2-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-10 | Simon Carr | 1-2 | 7-5 2-6 4-6 | Riba - Roja De Turia |
| 2018-10-03 | Alberto Colas Sanchez | 2-1 | 6-4 1-6 6-3 | Melilla |
| 2018-10-02 | Lluis Dolz | 0-2 | 3-6 5-7 | Melilla |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Gandia (ITF) | Terra | $25,000 |
| 2017 | Vigo (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2016 | Karlsruher (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2015 | Sabadell (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2013 | Villajoyosa 2 (ITF) | Duro | $10,000 |
| 2012 | Biella (ITF) | Terra | $10,000 |
| 2012 | Porto (ITF) | Terra | $15,000 |