🇮🇱 S. Peer
- · Israel
S. Peer è un giocatore di tennis di Israel. Durante la stagione 2026, S. Peer ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇮🇱 Israel
Data di Nascita30.04.1987
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-10 | Veronica Cepede | 1-2 | 4-6 6-2 1-6 | Scottsdale |
| 2015-11-05 | Julia Glushko | 2-0 | 6-0 6-2 | Waco |
| 2015-11-04 | Marcela Zacarias | 0-2 | 3-6 3-6 | Waco |
| 2015-10-29 | Carol Zhao | 2-0 | 6-4 6-3 | Toronto |
| 2015-10-28 | S. Fichman | 0-2 | 1-6 2-6 | Toronto |
| 2015-10-22 | C. Robillard-Millette | 1-2 | 1-6 6-4 3-6 | Saguenay |
| 2015-10-21 | M. Leduc | 2-1 | 3-6 6-2 6-2 | Saguenay |
| 2015-10-07 | Jovana Jovic | 1-2 | 1-6 6-2 4-6 | Kirkland |
| 2015-08-18 | Maria Tig Patricia | 0-2 | 3-6 3-6 | Vancouver |
| 2015-07-15 | Sara Errani | 2-0 | 7-6(5) 6-2 | Bucharest |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2015 | Istanbul (ITF) | Duro | $50,000 |
| 2013 | Suzhou (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2009 | Guangzhou | Duro | $220,000 |
| 2009 | Tashkent | Duro | $220,000 |
| 2007 | Stanford | Duro | $600,000 |
| 2006 | Istanbul | Duro | $200000 |
| 2006 | Pattaya | Duro | $170000 |
| 2006 | Prague | Terra | $145,000 |
| 2006 | Prague | Terra | $25,000 |
| 2006 | Stanford | Duro | $600,000 |