🇪🇸 Sara Sorribes Tormo
- · 30 · Spain
Profilo Giocatore
Nazionalità🇪🇸 Spain
Data di Nascita08.10.1996
Età30
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 0 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 106 | 0 | 23 | 28 | 14 | 15 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 2023 | 48 | 1 | 29 | 17 | 10 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| 2022 | 61 | 0 | 24 | 18 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 2021 | 36 | 1 | 30 | 19 | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2020 | 66 | 1 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 84 | 0 | 35 | 29 | 19 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 2018 | 86 | 0 | 29 | 26 | 8 | 15 | 13 | 8 | 8 | 3 |
| 2017 | 104 | 0 | 23 | 30 | 13 | 17 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 2016 | 107 | 1 | 35 | 29 | 15 | 15 | 19 | 12 | 1 | 2 |
| 2015 | 181 | 0 | 18 | 14 | 4 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 2014 | 250 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 338 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 2012 | 464 | 4 | 25 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 1047 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 318 | 253 | 139 | 129 | 154 | 100 | 19 | 21 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Zeynep Sonmez | 1-2 | 1-6 6-4 2-6 | Guangzhou |
| 2026-10-17 | Maddison Inglis | 0-2 | 5-7 4-6 | Osaka |
| 2026-10-11 | Daria Kasatkina | 1-2 | 6-2 2-6 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-10 | Talia Gibson | 0-2 | 5-7 0-6 | Wuhan |
| 2026-10-02 | Aliona Falei | 2-0 | 6-4 6-2 | Jingshan |
| 2026-09-30 | Wushuang Zheng | 1-2 | 6-4 2-6 3-6 | Jingshan |
| 2026-09-29 | Viktoria Morvayova | 1-2 | 0-6 6-2 6-7 | Jingshan |
| 2026-09-13 | Caroline Dolehide |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bogota | Terra | $275,094 |
| 2025 | Colina (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2024 | Hong Kong | Duro | $259,303 |
| 2024 | Madrid | Terra | $8,770,480 |
| 2023 | Beijing | Duro | $8,127,389 |
| 2023 | Cleveland | Duro | $271,363 |
| 2022 | Istanbul | Terra | $239,477 |
| 2021 | Guadalajara | Duro | $235,238 |
| 2021 | Guadalajara 2 | Duro | $235,238 |
| 2020 | W80 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Terra | $80000 |
| 2019 | Limoges (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2019 | Rabat | Terra | $250,000 |
| 2018 | Monterrey | Duro | $250,000 |
| 2016 | Essen (ITF) | Terra | $50,000 |