Katerina Siniakova vs Rebecca Peterson
Risultati H2H
1
Katerina Siniakova
—
2
Rebecca Peterson
| Data | Giocatore 1 | Risultato | Giocatore 2 | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-14 | Rebecca Peterson | 2 - 1 2-6 6-4 6-1 | Katerina Siniakova | Cincinnati |
| 2017-07-25 | Katerina Siniakova | 2 - 1 6-3 3-6 6-1 | Rebecca Peterson | Bastad |
| 2015-07-16 | Katerina Siniakova | 0 - 2 5-7 6-7(6) | Rebecca Peterson | Bastad |
Statistiche H2H
| Katerina Siniakova | Rebecca Peterson | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 3 | Partite Giocate | 3 |
| 1 | Vittorie | 2 |
| 2 | Sconfitte | 1 |
| 3 | Set Vinti | 5 |
| 5 | Set Persi | 3 |
Statistiche Forma
Katerina Siniakova
| 2026-10-28 | Lanlana Tararudee | 2 - 1 |
| 2026-10-25 | Ashlyn Krueger | 2 - 0 |
| 2026-10-24 | Katie Boulter | 2 - 0 |
| 2026-10-23 | Mary Stoiana | 2 - 0 |
| 2026-10-22 | Magda Linette | 2 - 0 |
| 2026-10-13 | Liudmila Samsonova | 1 - 2 |
| 2026-10-03 | Elina Svitolina | 1 - 2 |
| 2026-10-01 | Magda Linette | 2 - 0 |
Rebecca Peterson
| 2026-05-14 | Irina Fetecau | 0 - 2 |
| 2026-05-07 | Madelief Hageman | 1 - 2 |
| 2026-05-05 | Rikke De Koning | 2 - 1 |
| 2025-05-13 | Leonie Kung | 1 - 2 |
| 2024-04-04 | Stephanie Wagner | 0 - 2 |
| 2024-04-03 | Tena Lukas | 2 - 0 |
| 2024-04-02 | Lesley Pattinama Kerkhove | 2 - 0 |
| 2024-03-27 | Julie Struplova | 0 - 2 |
| Katerina Siniakova | Rebecca Peterson | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Partite Giocate | 8 |
| 6 | Vittorie | 3 |
| 2 | Sconfitte | 5 |
| 14 | Set Vinti | 8 |
| 5 | Set Persi | 11 |
Statistiche Giocatore (2026)
| Katerina Siniakova | Rebecca Peterson | |
|---|---|---|
| 39 | Posizione | - |
| 0 | Titoli | 0 |
| 19 | Tornei | 2 |
| 10 | Vittorie | 0 |
| 8 | Sconfitte | 0 |