Marco Cecchinato vs Pablo Carreno-Busta
Risultati H2H
1
Marco Cecchinato
—
2
Pablo Carreno-Busta
| Data | Giocatore 1 | Risultato | Giocatore 2 | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | Marco Cecchinato | 3 - 1 2-6 7-6(5) 6-3 6-1 | Pablo Carreno-Busta | French Open |
| 2018-02-20 | Marco Cecchinato | 0 - 2 4-6 1-6 | Pablo Carreno-Busta | Rio De Janeiro |
| 2015-06-20 | Pablo Carreno-Busta | 2 - 0 6-2 7-6(5) | Marco Cecchinato | Perugia |
Statistiche H2H
| Marco Cecchinato | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 3 | Partite Giocate | 3 |
| 1 | Vittorie | 2 |
| 2 | Sconfitte | 1 |
| 3 | Set Vinti | 5 |
| 5 | Set Persi | 3 |
Statistiche Forma
Marco Cecchinato
| 2026-11-10 | Francisco Comesana | 1 - 2 |
| 2026-11-06 | Facundo Diaz Acosta | 0 - 2 |
| 2026-11-05 | Thiago Monteiro | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Francisco Comesana | 2 - 1 |
| 2026-10-21 | Matej Dodig | 1 - 2 |
| 2026-10-19 | Vilius Gaubas | 2 - 0 |
| 2026-10-13 | Pedro Vives Marcos | 0 - 2 |
| 2026-10-07 | Olle Wallin | 0 - 2 |
Pablo Carreno-Busta
| 2026-10-31 | Mattia Bellucci | 0 - 2 |
| 2026-10-24 | Jacob Fearnley | 1 - 2 |
| 2026-10-12 | Felix Auger-Aliassime | 1 - 2 |
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 2 - 1 |
| 2026-10-08 | Mariano Navone | 2 - 1 |
| 2026-10-02 | Daniil Medvedev | 0 - 2 |
| 2026-09-29 | Adrian Mannarino | 2 - 0 |
| 2026-09-28 | Yi Zhou | 2 - 0 |
| Marco Cecchinato | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Partite Giocate | 8 |
| 3 | Vittorie | 4 |
| 5 | Sconfitte | 4 |
| 8 | Set Vinti | 10 |
| 11 | Set Persi | 10 |
Statistiche Giocatore (2026)
| Marco Cecchinato | Pablo Carreno-Busta | |
|---|---|---|
| - | Posizione | 91 |
| 0 | Titoli | 1 |
| 9 | Tornei | 18 |
| 0 | Vittorie | 19 |
| 0 | Sconfitte | 10 |