🇰🇷 Na-Ri Kim
- · South Korea
Na-Ri Kim è un giocatore di tennis di South Korea. Durante la stagione 2026, Na-Ri Kim ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇰🇷 South Korea
Data di Nascita17.08.1989
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 389 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 423 | 1 | 22 | 16 | 15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 661 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 752 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 366 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 319 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 165 | 0 | 16 | 14 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2015 | 213 | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2014 | 167 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 224 | 0 | 10 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2012 | 299 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 411 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 603 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 64 | 0 | 10 | 17 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2006 | 73 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 111 | 122 | 89 | 96 | 12 | 16 | 10 | 10 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 | Aryna Sabalenka | 2-0 | 6-0 6-2 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-07 | Aryna Sabalenka | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-05 | Nugroho/ Sutjiadi | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-04 | Mirza/ Raina | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-03 | Choi/ Kim | 2-0 | 6-1 6-3 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-03 | Han/ Kim | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2019-09-23 | Jakupovic/ Santamaria | 0-2 | 3-6 0-6 | Tashkent |
| 2019-06-22 | Chong/ Wong |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Monastir 4 (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | W15 Cairo 6 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Cairo 6 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W15 Kazan 2 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | W15 Monastir 3 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2021 | W15 Moscow (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2021 | W25 Almaty (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | W25 Karaganda 2 (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | W25 Kazan 2 (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2021 | W60 Nur-Sultan (ITF) | Duro | $60,000 |
| 2020 | W15 Monastir 5 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2019 | Doha | Duro | $916,131 |
| 2019 | Doha | Duro | $916,131 |
| 2019 | Eastbourne | Erba |