🇫🇷 Agabigun/ Celikbilek
- · France
Agabigun/ Celikbilek è un giocatore di tennis di France. Durante la stagione 2026, Agabigun/ Celikbilek ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇫🇷 France
Data di Nascita18.10.1996
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 206 | 0 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 206 | 0 | 33 | 34 | 28 | 26 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 2018 | 196 | 0 | 28 | 26 | 24 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 385 | 0 | 11 | 23 | 5 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 2016 | 258 | 1 | 10 | 17 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 339 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 698 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 96 | 127 | 70 | 74 | 26 | 52 | 0 | 1 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Ingildsen/ Nielsen | 2-1 | 6-7(1) 6-3 6-4 | Davis Cup - Group Ii |
| 2017-06-27 | Berlocq/ Sousa | 0-2 | 3-6 5-7 | Antalya |
| 2016-09-21 | Jaloviec/ Konecny | 2-0 | 6-0 6-3 | Izmir |
| 2016-09-19 | Altuna/ Ilkel | 2-0 | 6-3 7-5 | Izmir |
| 2016-09-12 | Griekspoor/ Yuksel | 2-1 | 6-4 0-6 10-6 | Istanbul |
| 2015-11-09 | Gombos/ Pavlasek | 2-0 | 7-6(4) 7-6(5) | Bratislava |
| 2015-09-24 | Jaziri/ Molchanov | 0-2 | 5-7 4-6 | Izmir |
| 2015-09-21 | Yalcinkale/ Yurtacan | 2-0 | 6-4 6-3 | Izmir |
| 2015-04-06 | Donskoy/ Ebden | 2-0 | 6-3 6-4 | Batman |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2016 | Casablanca (Challenger) | Terra | €42,500 |
Questa pagina di profilo per Agabigun/ Celikbilek elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Agabigun/ Celikbilek offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Agabigun/ Celikbilek forniti da TennisStats247.