🇪🇸 Bakshi/ Tsivadze
- · 40 · Spain
Bakshi/ Tsivadze è un giocatore di tennis di Spain. Durante la stagione 2026, Bakshi/ Tsivadze ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇪🇸 Spain
Data di Nascita03.06.1986
Età40
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 4 | 58 | 7 | 32 | 3 | 21 | 3 | 5 | 1 |
| 2018 | 2 | 5 | 45 | 4 | 14 | 2 | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 2017 | 1 | 6 | 68 | 12 | 41 | 10 | 24 | 1 | 3 | 1 |
| 2016 | 9 | 2 | 39 | 14 | 18 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 3 | 61 | 20 | 30 | 12 | 26 | 6 | 5 | 2 |
| 2014 | 3 | 4 | 48 | 11 | 20 | 6 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 2013 | 1 | 10 | 75 | 7 | 36 | 4 | 39 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | 4 | 4 | 42 | 6 | 17 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | 2 | 3 | 69 | 15 | 33 | 11 | 28 | 2 | 8 | 2 |
| 2010 | 1 | 7 | 70 | 11 | 39 | 10 | 22 | 0 | 9 | 1 |
| 2009 | 2 | 5 | 68 | 15 | 41 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 8 | 82 | 11 | 46 | 10 | 24 | 1 | 12 | 0 |
| 2007 | 2 | 6 | 71 | 15 | 32 | 12 | 31 | 1 | 8 | 2 |
| 2006 | 2 | 5 | 57 | 12 | 25 | 10 | 24 | 0 | 8 | 2 |
| 2005 | 2 | 11 | 77 | 10 | 35 | 7 | 41 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 | 51 | 1 | 30 | 17 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 49 | 0 | 14 | 11 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 2002 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | 975 | 199 | 476 | 141 | 428 | 38 | 71 | 20 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | McLachlan/ Matsui | Cancelled | - | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Carreno-Busta/ Lopez | 2-0 | 6-3 6-4 | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Carreno-Busta/ Nadal | Cancelled | - | Atp Cup |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | French Open | Terra | €17,504,000 |
| 2019 | Montreal | Duro | $5,701,945 |
| 2019 | Rome | Terra | €5,207,405 |
| 2019 | US Open | Duro | $42,860,000 |
| 2018 | Barcelona | Terra | €2,510,900 |
| 2018 | French Open | Terra | €14,436,000 |
| 2018 | Monte Carlo | Terra | €4,872,105 |
| 2018 | Rome | Terra | €4,872,105 |
| 2018 | Toronto | Duro | $5,939,970 |
| 2017 | Barcelona | Terra | €2,324,905 |
| 2017 | Beijing | Duro | $3,028,080 |
| 2017 | French Open | Terra | €14,444,000 |
| 2017 | Madrid | Terra | €5,439,350 |
| 2017 | Monte Carlo | Terra | €4,273,775 |
| 2017 | US Open | Duro | $18,162,000 |
| 2016 | Barcelona | Terra | €2,428,355 |
| 2016 | Beijing | Duro | $4,164,780 |
| 2016 | Monte Carlo | Terra | €4,094,505 |
| 2016 | Olympic Games | Duro | |
| 2015 | Buenos Aires | Terra | $573,750 |
| 2015 | Doha | Duro | $1,221,320 |
| 2015 | Hamburg | Terra | €1,407,960 |
| 2015 | Stuttgart | Erba | €642,070 |
| 2014 | Doha | Duro | $1,195,500 |
| 2014 | French Open | Terra | €9,217,280 |
| 2014 | Madrid | Terra | €4,625,835 |
| 2014 | Rio de Janeiro | Terra | $1,454,365 |
| 2013 | Acapulco | Terra | $1,353,550 |
| 2013 | Barcelona | Terra | €2,166,875 |
| 2013 | Cincinnati | Duro | $3,729,155 |
| 2013 | French Open | Terra | €8,464,000 |
| 2013 | Indian Wells | Duro | $6,676,605 |
| 2013 | Madrid | Terra | €4,303,867 |
| 2013 | Montreal | Duro | $3,496,085 |
| 2013 | Rome | Terra | €3,204,745 |
| 2013 | Sao Paulo | Terra | $519,775 |
| 2013 | US Open | Duro | $13,760,000 |
| 2012 | Barcelona | Terra | €2,072,500 |
| 2012 | French Open | Terra | €8,039,000 |
| 2012 | Indian Wells | Duro | $5,816,010 |
| 2012 | Monte Carlo | Terra | €2,744,225 |
| 2012 | Rome | Terra | €2,950,475 |
| 2011 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2011 | Doha | Duro | $1,110,250 |
| 2011 | French Open | Terra | €7,884,000 |
| 2011 | Monte Carlo | Terra | €2,543,750 |
| 2010 | French Open | Terra | $6,947,000 |
| 2010 | Indian Wells | Duro | $4,702,285 |
| 2010 | Madrid | Terra | €3,700,000 |
| 2010 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2010 | Roma | Terra | €2,750,000 |
| 2010 | Tokyo | Duro | $1,226,500 |
| 2010 | US Open | Duro | $10,508,000 |
| 2010 | Wimbledon | Erba | £13,725,000 |
| 2009 | Australian Open | Duro | A$10,712,240 |
| 2009 | Barcelona | Terra | €1,995,000 |
| 2009 | Indian Wells | Duro | $4,615,170 |
| 2009 | Monte Carlo | Terra | €2,750,000 |
| 2009 | Roma | Terra | €2,750,000 |
| 2008 | Barcelona | Terra | $900,000 |
| 2008 | French Open | Terra | $5,268,535 |
| 2008 | Hamburg | Terra | $3,500,000 |
| 2008 | London | Erba | $800,000 |
| 2008 | Monte Carlo | Terra | $2,328,000 |
| 2008 | Monte Carlo | Terra | $2,200,000 |
| 2008 | Olympic Games | Duro | |
| 2008 | Toronto | Duro | $2,450,000 |
| 2008 | Wimbledon | Erba | $6,061,154 |
| 2007 | Barcelona | Terra | $900,000 |
| 2007 | Chennai | Duro | $400,000 |
| 2007 | French Open | Terra | $5,268,535 |
| 2007 | Indian Wells | Duro | $2,529,000 |
| 2007 | Monte Carlo | Terra | $2,200,000 |
| 2007 | Roma | Terra | $2,328,000 |
| 2007 | Stuttgart | Terra | $475,000 |
| 2006 | Barcelona | Terra | $900,000 |
| 2006 | Dubai | Duro | $975,000 |
| 2006 | French Open | Terra | $5,268,535 |
| 2006 | Monte Carlo | Terra | $2,200,000 |
| 2006 | Roma | Terra | $2,328,000 |
| 2005 | Acapulco | Terra | $665,000 |
| 2005 | Barcelona | Terra | $900,000 |
| 2005 | Bastad | Terra | $356,000 |
| 2005 | Beijing | Duro | $500,000 |
| 2005 | Costa Do Sauipe | Duro | $355,000 |
| 2005 | Doha | Duro | $975,000 |
| 2005 | French Open | Terra | $5,268,535 |
| 2005 | Madrid | Duro | $2,328,000 |
| 2005 | Monte Carlo | Terra | $2,200,000 |
| 2005 | Montreal | Duro | $2,200,000 |
| 2005 | Roma | Terra | $2,328,000 |
| 2005 | Stuttgart | Terra | $475,000 |
| 2004 | Chennai | Duro | $400,000 |
| 2004 | Sopot | Terra | $356,000 |
| 2003 | Umag | Terra | $356,000 |
Questa pagina di profilo per Bakshi/ Tsivadze elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Bakshi/ Tsivadze offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Bakshi/ Tsivadze forniti da TennisStats247.