🇦🇺 Bara Irina/ Gorgodze
- · Australia
Bara Irina/ Gorgodze è un giocatore di tennis di Australia. Durante la stagione 2026, Bara Irina/ Gorgodze ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇦🇺 Australia
Data di Nascita18.03.1995
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 138 | 0 | 28 | 27 | 2 | 9 | 26 | 17 | 0 | 1 |
| 2020 | 119 | 0 | 15 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 164 | 0 | 31 | 25 | 3 | 7 | 27 | 16 | 1 | 2 |
| 2018 | 155 | 0 | 26 | 20 | 2 | 5 | 23 | 14 | 1 | 1 |
| 2017 | 184 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 2016 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 340 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 251 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 2 | 56 | 22 | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 2010 | 2 | 1 | 49 | 18 | 37 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 35 | 13 | 30 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 2 | 64 | 22 | 45 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 22 | 0 | 27 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 24 | 2 | 37 | 22 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2005 | 42 | 1 | 21 | 21 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 11 | 1 | 51 | 28 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 2003 | 13 | 1 | 45 | 22 | 21 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 2002 | 45 | 0 | 22 | 11 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 2000 | 349 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 528 | 304 | 294 | 179 | 198 | 104 | 36 | 21 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-11 | Bolsova Zadoinov/ Masarova | 0-2 | 4-6 3-6 | Valencia |
| 2022-06-08 | Parry/ Zheng | 2-0 | 6-0 6-4 | Valencia |
| 2022-05-25 | Keys/ Townsend | 0-2 | 2-6 6-7(6) | French Open |
| 2022-04-07 | Sharma/ Sutjiadi | 2-0 | 6-4 7-5 | Bogota |
| 2022-04-06 | Rakhimova/ Sizikova | 1-2 | 6-3 4-6 7-10 | Bogota |
| 2022-04-02 | Heisen/ Kawa | 1-2 | 4-6 6-3 6-10 | Marbella |
| 2022-04-01 | Masarova/ Udvardy | 0-2 | 2-6 4-6 | Marbella |
| 2022-03-30 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Buenos Aires (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2021 | Charleston 2 | Terra | $235,238 |
| 2021 | Cluj-Napoca 2 | Duro | $235,238 |
| 2021 | Guadalajara | Duro | $235,238 |
| 2021 | Karlsruhe (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2021 | Limoges (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2021 | Montevideo (Challenger) | Terra | $115,000 |
| 2021 | W60+H Santiago (ITF) | Terra | $60,000 |
| 2020 | US Open | Duro | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Duro | $4,288,000 |
| 2019 | Bogota | Terra | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Duro | $250,000 |
| 2019 | Budapest | Duro |