Basilashvili/ Haider-Maurer
-
Profilo Giocatore
Nazionalità-
Data di Nascita-
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Paes/ Raja | 2-0 | 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2018-01-03 | Lopez/ Ram | 2-0 |
-
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Paes/ Raja | 2-0 | 6-2 6-3 | Australian Open |
| 2018-01-03 | Lopez/ Ram | 2-0 |
| 6-2 6-2 |
| Doha |
| 2018-01-02 | Mektic/ Peya | 1-2 | 6-1 6-7(8) 8-10 | Doha |
| 2017-08-31 | Benneteau/ Roger-Vasselin | 2-0 | 6-4 6-2 | Us Open |
| 2017-07-06 | Nys/ Sancic | 0-3 | 3-6 1-6 2-6 | Wimbledon |