🇬🇷 Christos Antonopoulos
- · Greece
Christos Antonopoulos è un giocatore di tennis di Greece. Durante la stagione 2026, Christos Antonopoulos ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇬🇷 Greece
Data di Nascita19.07.1998
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1986 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1637 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | Amit Vales | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Heraklion 2 |
| 2025-02-01 | Mohamed Safwat | 0-2 | 2-6 2-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2024-11-14 | Lorenzo Carboni | 2-1 | 5-7 6-2 6-3 | M15 Heraklion 6 |
| 2024-11-13 | Michalis Sakellaridis | 1-2 | 4-6 6-4 3-6 | M15 Heraklion 6 |
| 2024-10-16 | Gabriel Matuszewski | 1-2 | 4-6 6-2 4-6 | M15 Heraklion 5 |
| 2024-03-07 | Ryuki Matsuda | 2-0 | 6-4 6-1 | M15 Heraklion |
| 2024-03-06 | Tomas Lanik | 2-1 | 6-7(5) 7-5 6-2 | M15 Heraklion |
| 2023-11-08 | Markos Kalovelonis | 2-0 | 6-2 7-6(6) | M25 Heraklion 2 |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Alaminos-Larnaca 2 (ITF) | Terra | $15,000 |
| 2024 | M15 Heraklion 4 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2024 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Duro | $15,000 |
| 2022 | M15 Heraklion 7 (ITF) | Duro | $15,000 |
Questa pagina di profilo per Christos Antonopoulos elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Christos Antonopoulos offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Christos Antonopoulos forniti da TennisStats247.