🇩🇰 Caroline Wozniacki
- · 35 · Denmark
Caroline Wozniacki è un giocatore di tennis di Denmark. Durante la stagione 2026, Caroline Wozniacki ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇩🇰 Denmark
Data di Nascita11.07.1990
Età35
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73 | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2023 | 249 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 0 | 20 | 15 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2018 | 3 | 3 | 41 | 17 | 26 | 12 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 2017 | 3 | 2 | 60 | 21 | 41 | 13 | 12 | 6 | 7 | 2 |
| 2016 | 19 | 2 | 34 | 17 | 31 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2015 | 17 | 1 | 39 | 23 | 26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2014 | 8 | 1 | 49 | 19 | 42 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2013 | 10 | 1 | 39 | 22 | 33 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2012 | 10 | 2 | 52 | 22 | 44 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2011 | 1 | 6 | 63 | 17 | 40 | 11 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 2010 | 1 | 6 | 62 | 17 | 44 | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 |
| 2009 | 4 | 3 | 67 | 24 | 36 | 17 | 23 | 6 | 8 | 1 |
| 2008 | 12 | 3 | 53 | 20 | 42 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2007 | 60 | 0 | 12 | 15 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2006 | 231 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 30 | 620 | 275 | 448 | 186 | 110 | 59 | 62 | 29 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | Beatriz Haddad Maia | 1-2 | 2-6 6-3 3-6 | Us Open |
| 2024-08-31 | Jessika Ponchet | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2024-08-30 | Renata Zarazua | 2-0 | 6-3 6-3 | Us Open |
| 2024-08-27 | Nao Hibino | 2-0 | 6-0 6-1 | Us Open |
| 2024-08-16 | Anastasia Pavlyuchenkova | 0-2 | 5-7 4-6 | Cincinnati |
| 2024-08-15 | Anhelina Kalinina | 2-0 | 6-2 6-4 | Cincinnati |
| 2024-07-29 | Danielle Collins | 1-2 | 3-6 6-3 3-6 | Olympic Games |
| 2024-07-28 | Mayar Sherif | 1-2 | 6-2 5-7 1-6 | Olympic Games |
| 2024-07-06 | Elena Rybakina | 2-0 | 6-0 6-1 | Wimbledon |
| 2024-07-04 | Leylah Fernandez | 2-1 | 6-3 2-6 7-5 | Wimbledon |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Australian Open | Duro | A$19,880,000 |
| 2018 | Beijing | Duro | $8,285,274 |
| 2018 | Eastbourne | Erba | $852,564 |
| 2017 | Finals - Singapore | Duro | $7,000,000 |
| 2017 | Tokyo | Duro | $890,100 |
| 2017 | Tokyo 2 | Duro | $890,100 |
| 2016 | Hong Kong | Duro | $226,750 |
| 2016 | Tokyo | Duro | $885,500 |
| 2016 | Tokyo 2 | Duro | $885,500 |
| 2015 | Kuala Lumpur | Duro | $250,000 |
| 2014 | Istanbul | Duro | $250,000 |
| 2013 | Luxembourg | Duro | $235,000 |
| 2012 | Moscow | Duro | $740,000 |
| 2012 | Seoul | Duro | $500,000 |
| 2011 | Brussels | Terra | $618,000 |
| 2011 | Charleston | Terra | $721,000 |
| 2011 | Copenhagen | Duro | $220,000 |
| 2011 | Dubai | Duro | $2,050,000 |
| 2011 | Indian Wells | Duro | $4,500,000 |
| 2011 | New Haven | Duro | $618,000 |
| 2010 | Beijing | Duro | $4,500,000 |
| 2010 | Copenhagen | Duro | $220,000 |
| 2010 | Montreal | Duro | $2,000,000 |
| 2010 | New Haven | Duro | $600,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Terra | $220,000 |
| 2010 | Tokyo | Duro | $2,000,000 |
| 2009 | Eastbourne | Erba | $600,000 |
| 2009 | Memphis | Duro | $220,000 |
| 2009 | New Haven | Duro | $600,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Terra | $220,000 |
| 2008 | Beijing | Duro | $600,000 |
| 2008 | New Haven | Duro | $600,000 |
| 2008 | Stockholm | Duro | $145,000 |
| 2008 | Tokyo | Duro | $175,000 |
| 2008 | Tokyo 3 | Duro | $175,000 |
Questa pagina di profilo per Caroline Wozniacki elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Caroline Wozniacki offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Caroline Wozniacki forniti da TennisStats247.