Devvarman/ Marquis
-
Profilo Giocatore
Nazionalità-
Data di Nascita-
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | Neuchrist/ Sharan | 0-2 | 6-7(3) 4-6 | Pune |
| 2015-10-19 | Sood/ Sood | 0-2 |
-
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | Neuchrist/ Sharan | 0-2 | 6-7(3) 4-6 | Pune |
| 2015-10-19 | Sood/ Sood | 0-2 |
| 6-7(3) 6-7(5) |
| Bangalore |