🇨🇳 Duan/ Hibino
- · 37 · China
Duan/ Hibino è un giocatore di tennis di China. Durante la stagione 2026, Duan/ Hibino ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇨🇳 China
Data di Nascita03.07.1989
Età37
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 396 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 145 | 0 | 16 | 23 | 14 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2017 | 91 | 0 | 24 | 24 | 21 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2016 | 104 | 1 | 23 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2015 | 118 | 0 | 21 | 19 | 17 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2014 | 119 | 1 | 30 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 174 | 0 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 132 | 2 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 380 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 171 | 146 | 156 | 128 | 0 | 7 | 15 | 11 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | Doi/ Siegemund | 0-2 | 5-7 0-6 | Indian Wells |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Wuhan | Duro | $2,828,000 |
| 2018 | Taipei | Duro | $226,750 |
| 2018 | Zhengzhou (Challenger) | Duro | $125,000 |
| 2017 | Hua Hin (Challenger) | Duro | $115,000 |
| 2017 | Zhuhai | Duro | $2,280,935 |
| 2016 | Nanchang | Duro | $226,750 |
| 2014 | Xi'an (ITF) | Duro | $50,000 |
| 2012 | Changwon (ITF) | Duro | $25,000 |
| 2012 | Goyang (ITF) | Duro | $25,000 |
Questa pagina di profilo per Duan/ Hibino elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Duan/ Hibino offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Duan/ Hibino forniti da TennisStats247.