🌍 Ekaterina Perelygina
- · 56 · World
Ekaterina Perelygina è un giocatore di tennis di World. Durante la stagione 2026, Ekaterina Perelygina ha registrato 12 vittorie e 5 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🌍 World
Data di Nascita01.01.1970
Età56
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Vittorie / Sconfitte - 2026
| Superficie | Vittorie | Sconfitte |
|---|---|---|
| Cemento | 12 | 5 |
Partite Giocate 2026
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 585 | 1 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 621 | 0 | 28 | 22 | 14 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 44 | 34 | 28 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Zuzanna Pawlikowska | 2-1 | 6-7(5) 6-2 7-5 | W35 Hurghada 2 |
| 2026-09-18 | Laia Petretic | 2-0 | 6-2 6-1 | W35 Hurghada 2 |
| 2026-09-17 | Olga Danilova | 1-2 | 3-6 6-4 3-6 | W35 Hurghada 2 |
| 2026-09-16 | m. n. kaynak | 0-2 | 0-6 0-6 | W35 Hurghada 2 |
| 2026-09-09 | M. Betova | Retired | 3-6 2-5 | W15 Hurghada 8 |
| 2026-08-27 | Samira De Stefano | 0-2 | 3-6 6-7(6) | W50 Kursumlijska Banja |
| 2026-08-26 | Hana Golubovic Lejla | 2-0 | 6-1 6-1 | W50 Kursumlijska Banja |
| 2026-07-21 | Julia Grabher | 2-0 | 6-1 6-0 | W100 Amstetten |
| 2026-07-15 | Julia Grabher | 2-0 | 7-5 6-3 | Kitzbuhel |
| 2026-07-13 | Yasmine Kabbaj | 1-2 | 6-2 4-6 3-6 | Kitzbuhel |
Questa pagina di profilo per Ekaterina Perelygina elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 12 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Ekaterina Perelygina offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Ekaterina Perelygina forniti da TennisStats247.