🇺🇸 Friberg/ Mridha
- · USA
Friberg/ Mridha è un giocatore di tennis di USA. Durante la stagione 2026, Friberg/ Mridha ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇺🇸 USA
Data di Nascita15.10.1982
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1591 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1506 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1755 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1132 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 901 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 763 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 668 | 0 | 7 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 595 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 511 | 0 | 7 | 15 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 226 | 0 | 25 | 26 | 15 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 |
| 2009 | 166 | 0 | 15 | 16 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 397 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 225 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 171 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2002 | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 83 | 110 | 48 | 65 | 30 | 40 | 5 | 5 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | Baez/ Seyboth Wild | 1-2 | 6-4 4-6 5-10 | Stockholm |
Premi Tornei
| Stagione | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | M15 Naples, FL 2 (ITF) | Terra | $15,000 |
Questa pagina di profilo per Friberg/ Mridha elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Friberg/ Mridha offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Friberg/ Mridha forniti da TennisStats247.