🇩🇪 Heisen/ Neel
- · Germany
Heisen/ Neel è un giocatore di tennis di Germany. Durante la stagione 2026, Heisen/ Neel ha registrato 0 vittorie e 0 sconfitte.
Profilo Giocatore
Nazionalità🇩🇪 Germany
Data di Nascita27.12.1993
Età-
Luogo di Nascita-
Mano-
Altezza-
Peso-
Statistiche Carriera
| Stagione | Posizione | Titoli | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 590 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 433 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 462 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 466 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 338 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 801 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 829 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 1039 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 19 | 30 | 9 | 13 | 9 | 15 | 1 | 2 |
Ultime Partite
| Data | Giocatore | Risultato | Set | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | Kolodziejova/ Kulikov | 1-2 | 3-6 6-3 12-14 | Hamburg |
| 2023-07-26 | Siskova/ Voracova | 0-2 | 4-6 2-6 | Hamburg |
| 2023-07-24 | Kempen/ Van der Hoek | Retired | 3-6 1-4 | Hamburg |
| 2023-05-23 | Panova/ Zvonareva | 0-2 | 3-6 2-6 | Rabat |
| 2023-05-21 | Muhammad/ Olmos | 1-2 | 6-1 2-6 8-10 | Florence |
| 2023-05-21 | Errani/ Paolini | 2-1 | 7-6(6) 4-6 10-2 | Florence |
| 2023-05-18 | Paoletti/ Pigato | Walk Over | - | Florence |
| 2023-05-15 | Lizarazo/ Perez Garcia | 0-2 | 6-7(9) 3-6 | Florence |
| 2023-04-18 | Melichar-Martinez/ Olmos | 2-1 | 6-3 3-6 12-10 | Stuttgart |
| 2022-01-05 | Kasatkina/ Samsonova | 0-2 | 4-6 2-6 | Melbourne (Australia) |
Questa pagina di profilo per Heisen/ Neel elenca non solo le vittorie e le sconfitte della stagione in corso, ma offre anche statistiche rapide di carriera e persino i premi vinti nei tornei. Con 0 vittorie durante la stagione di tennis 2026, Heisen/ Neel offre alcune opportunità interessanti per le scommesse, e per questo vi consigliamo di consultare i pronostici di scommesse per Heisen/ Neel forniti da TennisStats247.